| Rozmiar | Nazwa | Typ | EAN | Kod producenta | Stock | Cena bez VAT | Cena z VAT | Uwaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | Westlake Z-007 ZuperAce SUV 106V XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112641634 | 2 szt | 206,92 zł | 254,51 zł | |||
| 225/65 R17 | Westlake SW628 102T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645557 | 0 szt | 208,39 zł | 256,32 zł | |||
| 225/65 R17 | Westlake Z-401 All Season Elite 106H XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112637200 | 8 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            215,10 zł | 264,57 zł | |||
| 225/65 R17 | Westlake SU318 H/T 106V XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6927116152796 | 18 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            217,18 zł | 267,13 zł | |||
| 225/65 R17 | Goodride SW618 102T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112608170 | 0 szt | 219,01 zł | 269,39 zł | |||
| 225/65 R17 | Goodride Z-507 Zuper Snow 102H Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112638924 | 0 szt | 220,78 zł | 271,56 zł | |||
| 225/65 R17 | Arivo Carlorful A/S 106H XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938628272100 | 2EAR429F | 4 szt | 222,56 zł | 273,75 zł | ||
| 225/65 R17 | Westlake SL369 A/T Radial 102T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112602574 | 6 szt Ext: 20 szt.  | 
						
						
            223,50 zł | 274,91 zł | |||
| 225/65 R17 | Goodride SW628 102T MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112644758 | 0 szt | 227,68 zł | 280,04 zł | |||
| 225/65 R17 | Goodride Z-401 All Season Elite 106H XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112638849 | 11 szt Ext: 40 szt.  | 
						
						
            229,14 zł | 281,85 zł | TOP  | ||
| 225/65 R17 | Platin RP330 Summer 102H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6958460939382 | 3301704 | 4 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            246,10 zł | 302,71 zł | ||
| 225/65 R17 | Superia RS100 102H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068689712 | SU089712 | 0 szt | 250,52 zł | 308,14 zł | ||
| 225/65 R17 | Yokohama G91AV 102H X-trail | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814915650 | R1929 | 0 szt | 256,64 zł | 315,66 zł | ||
| 225/65 R17 | Goodride SU318 H/T 106V XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112611613 | 1161 | 8 szt Ext: 43 szt.  | 
						
						
            257,61 zł | 316,86 zł | ||
| 225/65 R17 | Superia Bluewin SUV 102H Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068684052 | SV164 | 0 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            259,45 zł | 319,12 zł | ||
| 225/65 R17 | Fortuna Ecoplus 4S 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068645039 | FF184 | 0 szt | 259,58 zł | 319,29 zł | ||
| 225/65 R17 | Superia Ecoblue 4S 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068677375 | SF077375 | 0 szt | 260,70 zł | 320,66 zł | ||
| 225/65 R17 | Fortuna Winter SUV 102H Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068645879 | 0 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            263,64 zł | 324,27 zł | |||
| 225/65 R17 | Minerva Ecospeed 2 SUV 102H MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068695591 | MV912 | 0 szt | 264,02 zł | 324,74 zł | ||
| 225/65 R17 | Gripmax Stature H/T 102H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6996779120060 | 322002878 | 0 szt | 264,38 zł | 325,18 zł | ||
| 225/65 R17 | Atlas Green 4S 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068653935 | AF184 | 0 szt | 266,53 zł | 327,83 zł | ||
| 225/65 R17 | Arivo Premio ARZ 1 102H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938628223911 | 2EAR146F | 0 szt | 267,40 zł | 328,90 zł | ||
| 225/65 R17 | Hifly HT601 SUV 102H MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6953913102900 | HF-PCR198 | 0 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            268,28 zł | 329,98 zł | ||
| 225/65 R17 | Minerva AS Master 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068616435 | MF016435 | 0 szt Ext: 6 szt.  | 
						
						
            268,56 zł | 330,33 zł | ||
| 225/65 R17 | Arivo Traverso ARV H/T 102H MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938628294416 | 3EAR544F | 0 szt | 269,07 zł | 330,96 zł | ||
| 225/65 R17 | Delinte DS2 102H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6921109058744 | DLKU112102HM | 0 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            269,29 zł | 331,22 zł | ||
| 225/65 R17 | Minerva Ecospeed 2 SUV 102V MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068699308 | MV667 | 0 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            270,06 zł | 332,18 zł | ||
| 225/65 R17 | Atlas Polarbear SUV2 102H Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068656158 | AX283 | 0 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            270,39 zł | 332,58 zł | ||
| 225/65 R17 | Minerva AS Master 106V XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068698493 | MF312 | 0 szt Ext: 16 szt.  | 
						
						
            270,65 zł | 332,90 zł | ||
| 225/65 R17 | Gripmax SureGrip A/S 106V XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6969999054835 | 221016863 | 0 szt | 270,98 zł | 333,31 zł | ||
| 225/65 R17 | Goodride SL369 A/T Radial 102T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112602970 | 4 szt | 274,55 zł | 337,69 zł | |||
| 225/65 R17 | Minerva S220 102H Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068604326 | MW273 | 1 szt Ext: 48 szt.  | 
						
						
            275,96 zł | 339,43 zł | ||
| 225/65 R17 | Hifly All-Turi 221 102H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6953913106007 | 500H1064 | 0 szt Ext: 27 szt.  | 
						
						
            277,24 zł | 341,00 zł | ||
| 225/65 R17 | Westlake SW618 102T MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112608187 | 4 szt Ext: 18 szt.  | 
						
						
            278,95 zł | 343,10 zł | |||
| 225/65 R17 | Delinte DH7 SUV 102H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6901532400013 | 0 szt | 280,28 zł | 344,75 zł | M+S | ||
| 225/65 R17 | Bridgestone D687 Dueler H/T 102H DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            3286340657310 | 6573 | 2 szt | 280,46 zł | 344,96 zł | ||
| 225/65 R17 | Hifly WIN-Turi 212 102H MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6953913103006 | HF-ICE66 | 0 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            283,93 zł | 349,24 zł | ||
| 225/65 R17 | Arivo Winmaster ARW 2 102H MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6932094114575 | 2EAR985F | 0 szt Ext: 11 szt.  | 
						
						
            286,41 zł | 352,28 zł | ||
| 225/65 R17 | Delinte C AW6 VAN 106V XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6921109071910 | TGDLMH1122106VA | 0 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            290,83 zł | 357,72 zł | ||
| 225/65 R17 | Laufenn LD01 X Fit HT 102T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8808563374123 | 1017233 | 0 szt Ext: 28 szt.  | 
						
						
            294,25 zł | 361,93 zł | M+S | |
Jak korzystać z wyszukiwarki Profi:
Wyszukiwarka Profi, służy do szybkiego wprowadzania wymaganego wymiaru, marki i SI indeks opony.
Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
| Producent | Kod | Producent | Kod | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Wszystkie ceny podane są z VAT 23% i są ważne tylko w przypadku zakupów za pośrednictwem www.rajopon.pl, również przy odbióru osobistego towaru zamówionego przez rajopon.pl.





