| Rozmiar | Nazwa | Typ | EAN | Kod producenta | Stock | Cena bez VAT | Cena z VAT | Uwaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 | Falken C Linam VAN01 117S DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            336846-dot | 8 szt | 221,64 zł | 272,62 zł | |||
| 235/60 R17 | Westlake SU318 H/T 102T MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6927116149796 | 4 szt | 222,17 zł | 273,27 zł | |||
| 235/60 R17 | Goodride Z-507 Zuper Snow 102V Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112638962 | 0 szt | 224,23 zł | 275,80 zł | |||
| 235/60 R17 | Superia Ecoblue SUV 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068681860 | SU267 | 0 szt | 240,79 zł | 296,17 zł | ||
| 235/60 R17 | Nexen CP521 106H XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8807622102097 | 16686NXK | 0 szt | 247,19 zł | 304,05 zł | ||
| 235/60 R17 | Westlake Z-401 All Season Elite 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112630560 | WE3056 | 4 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            251,82 zł | 309,74 zł | ||
| 235/60 R17 | Nokian C cLineCargo 117R DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6419440214221 | T429847 | 1 szt | 257,00 zł | 316,11 zł | ||
| 235/60 R17 | Westlake Z-507 Zuper Snow 102V Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112637323 | 0 szt | 264,54 zł | 325,38 zł | |||
| 235/60 R17 | Fortuna Ecoplus SUV 102V MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068644742 | FO758 | 0 szt Ext: 7 szt.  | 
						
						
            266,59 zł | 327,90 zł | ||
| 235/60 R17 | Gripmax Stature H/T 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6996779120053 | 3229003016 | 0 szt | 270,64 zł | 332,89 zł | ||
| 235/60 R17 | Goodride Z-401 All Season Elite 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112630539 | 4 szt Ext: 19 szt.  | 
						
						
            270,80 zł | 333,08 zł | |||
| 235/60 R17 | Goodride SU318 H/T 102T MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6927116149819 | 4981 | 2 szt Ext: 7 szt.  | 
						
						
            271,65 zł | 334,13 zł | ||
| 235/60 R17 | Arivo Traverso ARV H/T 106H XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938628289115 | 2EAR601F | 0 szt | 284,57 zł | 350,02 zł | ||
| 235/60 R17 | Hifly HT601 SUV 102H MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6953913104904 | HF-PCR342 | 0 szt Ext: 36 szt.  | 
						
						
            285,21 zł | 350,81 zł | ||
| 235/60 R17 | Arivo Terrano ARV H/T 102H MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938628225878 | 2EAR183F | 0 szt | 285,80 zł | 351,54 zł | ||
| 235/60 R17 | Delinte DH7 SUV 102H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6901532400587 | DLCU1354102HM | 0 szt | 287,01 zł | 353,02 zł | ||
| 235/60 R17 | Falken C EuroAllSeason VAN11 117S DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4250427424620 | 337252 | 26 szt | 291,49 zł | 358,54 zł | TOP  | |
| 235/60 R17 | Gripmax Stature M/S 102H Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6996779120923 | 3229004770 | 0 szt | 295,36 zł | 363,29 zł | ||
| 235/60 R17 | Gripmax SureGrip A/S 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6969999054507 | 221016859 | 0 szt | 296,13 zł | 364,25 zł | ||
| 235/60 R17 | Arivo Winmaster ARW 2 102H MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938628226486 | 2EAR255F | 0 szt Ext: 20 szt.  | 
						
						
            299,77 zł | 368,72 zł | ||
| 235/60 R17 | Petlas Explero W671 106H XL Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8680830002881 | 34438 | 0 szt | 301,81 zł | 371,23 zł | ||
| 235/60 R17 | Petlas PT431 SUV 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8680830018479 | 34435 | 0 szt | 301,81 zł | 371,23 zł | ||
| 235/60 R17 | Yokohama BluEarth-XT AE61 102V DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814990176 | R5785 | 1 szt | 303,91 zł | 373,81 zł | ||
| 235/60 R17 | Delinte DS2 106H XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6921109058775 | DLMR1354106HM | 0 szt | 311,33 zł | 382,94 zł | ||
| 235/60 R17 | Minerva S210 102H Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068602865 | MW254 | 0 szt | 313,65 zł | 385,79 zł | ||
| 235/60 R17 | Kumho HA32 Solus 4S 106V XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8808956321352 | 2306053 | 4 szt | 335,70 zł | 412,91 zł | ||
| 235/60 R17 | Kumho HS52 Ecsta 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8808956351397 | 2328373 | 4 szt Ext: 21 szt.  | 
						
						
            351,07 zł | 431,82 zł | ||
| 235/60 R17 | Barum Bravuris 5HM 102V FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4024063002746 | 15408310000 | 4 szt Ext: 43 szt.  | 
						
						
            360,13 zł | 442,95 zł | ||
| 235/60 R17 | Kumho HP71 Crugen 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8808956233020 | 2230163 | 0 szt | 360,52 zł | 443,44 zł | ||
| 235/60 R17 | Nexen N Blue HD+ 102H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8807622101250 | 16775NXE | 6 szt Ext: 49 szt.  | 
						
						
            365,42 zł | 449,47 zł | TOP  | |
| 235/60 R17 | Nexen N Fera Sport 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            11759NXE | 0 szt | 366,42 zł | 450,70 zł | |||
| 235/60 R17 | Nexen N Fera Primus 102H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8807622204524 | 18389NXK | 4 szt | 368,51 zł | 453,27 zł | ||
| 235/60 R17 | Bridgestone C R660A Duravis 109T DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            3286341868319 | 18683 | 2 szt | 405,85 zł | 499,20 zł | ||
| 235/60 R17 | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 SUV 102H Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8807622200137 | 17899NXE | 0 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            406,66 zł | 500,20 zł | ||
| 235/60 R17 | Nexen N Blue 4Season 2 106V XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8807622221057 | 14353NXE | 4 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            407,06 zł | 500,68 zł | ||
| 235/60 R17 | Firestone Roadhawk 2 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            3286342063119 | 20631 | 0 szt Ext: 32 szt.  | 
						
						
            407,80 zł | 501,59 zł | ||
| 235/60 R17 | Matador MP 93 Nordicca 106H XL FR Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4050496001490 | 15854860000 | 1 szt | 407,81 zł | 501,61 zł | ||
| 235/60 R17 | Nokian Seasonproof 1 102V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6419440594507 | T433175 | 4 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            410,51 zł | 504,92 zł | TOP  | |
| 235/60 R17 | Yokohama BluEarth-4S AW21 106V XL RPB | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4548515305754 | R8981 | 0 szt Ext: 43 szt.  | 
						
						
            411,01 zł | 505,55 zł | ||
| 235/60 R17 | Uniroyal RainExpert 5 102V FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4024068004523 | 03611970000 | 0 szt Ext: 32 szt.  | 
						
						
            413,77 zł | 508,94 zł | ||
Jak korzystać z wyszukiwarki Profi:
Wyszukiwarka Profi, służy do szybkiego wprowadzania wymaganego wymiaru, marki i SI indeks opony.
Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
| Producent | Kod | Producent | Kod | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Wszystkie ceny podane są z VAT 23% i są ważne tylko w przypadku zakupów za pośrednictwem www.rajopon.pl, również przy odbióru osobistego towaru zamówionego przez rajopon.pl.





