| Rozmiar | Nazwa | Typ | EAN | Kod producenta | Stock | Cena bez VAT | Cena z VAT | Uwaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R17 | Westlake Z-107 ZuperEco 99W XL MFS |  |  | 6938112626730 | 20 szt Ext: 22 szt. | 188,67 zł | 232,07 zł | TOP | ||
| 245/45 R17 | Goodride Z-507 Zuper Snow 99V XL MFS Zimowe |  |  | 6938112631437 | 10 szt Ext: 50 szt. | 196,75 zł | 242,01 zł | TOP | ||
| 245/45 R17 | Westlake SA-37 Sport 99W XL MFS |  |  | 6927116112509 | 8 szt Ext: 33 szt. | 206,10 zł | 253,50 zł | |||
| 245/45 R17 | Westlake Z-507 Zuper Snow 99V XL MFS Zimowe |  |  | 6938112631185 | 10 szt Ext: 50 szt. | 206,54 zł | 254,04 zł | |||
| 245/45 R17 | Arivo Carlorful A/S 99W XL MFS |  |  | 6932094105641 | 2EAR860F | 4 szt | 210,96 zł | 259,49 zł | ||
| 245/45 R17 | Westlake Z-401 All Season Elite 99W XL MFS |  |  | 6938112627416 | 8 szt Ext: 48 szt. | 215,76 zł | 265,38 zł | |||
| 245/45 R17 | Goodride SA-37 Sport 99W XL MFS |  |  | 6927116112462 | 4 szt | 220,18 zł | 270,82 zł | |||
| 245/45 R17 | Gripmax Suregrip PRO Winter 99V XL Zimowe |  |  | 6996779054013 | 3229007163 | 0 szt | 220,69 zł | 271,45 zł | ||
| 245/45 R17 | Platin RP430 Summer 99W XL |  |  | 6958460939825 | 4301714 | 6 szt Ext: 50 szt. | 221,03 zł | 271,86 zł | ||
| 245/45 R17 | Platin RP420 Summer 99Y XL FR |  |  | 4019238017908 | 1554671 | 3 szt | 233,19 zł | 286,82 zł | ||
| 245/45 R17 | Goodride Z-107 ZuperEco 99W XL MFS |  |  | 6938112626914 | 4 szt Ext: 42 szt. | 235,24 zł | 289,34 zł | |||
| 245/45 R17 | Superia Ecoblue UHP 99W XL |  |  | 5420068688333 | SU088333 | 0 szt | 236,08 zł | 290,38 zł | ||
| 245/45 R17 | Bridgestone T005 DG Turanza 99Y XL RFT MFS DOT2021 |  |  | 13897-dot | 1 szt | 236,30 zł | 290,65 zł | |||
| 245/45 R17 | Atlas Sportgreen 2 99W XL MFS |  |  | 5420068657186 | AT057186 | 0 szt | 236,61 zł | 291,03 zł | ||
| 245/45 R17 | Goodride SW608 99V XL MFS Zimowe |  |  | 6938112607784 | 0778 | 2 szt | 237,21 zł | 291,77 zł | ||
| 245/45 R17 | Westlake SW608 99V XL MFS Zimowe |  |  | 6938112607791 | 4 szt Ext: 2 szt. | 238,03 zł | 292,78 zł | |||
| 245/45 R17 | Superia Ecoblue 4S 99W XL |  |  | 5420068676910 | SF076910 | 0 szt Ext: 50 szt. | 241,20 zł | 296,67 zł | ||
| 245/45 R17 | Goodride Z-401 All Season Elite 99W XL MFS |  |  | 6938112627133 | GR27133 | 8 szt Ext: 50 szt. | 241,48 zł | 297,01 zł | TOP | |
| 245/45 R17 | Superia Bluewin UHP2 99V XL Zimowe |  |  | 5420068686872 | SV267 | 0 szt | 243,48 zł | 299,48 zł | ||
| 245/45 R17 | Minerva F205 99W XL |  |  | 5420068696987 | MV998 | 0 szt Ext: 50 szt. | 248,46 zł | 305,60 zł | ||
| 245/45 R17 | Fortuna Ecoplus 4S 99W XL |  |  | 5420068644964 | FF177 | 0 szt | 250,57 zł | 308,21 zł | ||
| 245/45 R17 | Minerva S210 99V XL Zimowe |  |  | 5420068602971 | MW265 | 0 szt Ext: 6 szt. | 253,74 zł | 312,09 zł | ||
| 245/45 R17 | Arivo Ultra ARZ4 99W XL MFS |  |  | 6938628224093 | 2EAR265F | 0 szt | 255,45 zł | 314,20 zł | ||
| 245/45 R17 | Arivo Ultra ARZ5 99W XL MFS |  |  | 6938628272612 | 2EAR069F | 0 szt Ext: 14 szt. | 256,79 zł | 315,86 zł | ||
| 245/45 R17 | Delinte DS2 99W XL |  |  | 6921109058805 | DLKU116499WM | 0 szt | 259,95 zł | 319,74 zł | ||
| 245/45 R17 | Sentury Qirin 990 99Y XL |  |  | 8859295840172 | 0 szt Ext: 11 szt. | 261,92 zł | 322,17 zł | |||
| 245/45 R17 | Minerva AS Master 99W XL MFS |  |  | 5420068698158 | MF278 | 0 szt | 263,86 zł | 324,54 zł | ||
| 245/45 R17 | Hifly HF805 99W XL MFS |  |  | 6953913103495 | HF-UHP91 | 0 szt Ext: 50 szt. | 263,99 zł | 324,70 zł | ||
| 245/45 R17 | Bridgestone T005 Turanza 99Y XL MFS DOT2022 |  |  | 3286341091618 | 10916 | 1 szt | 269,07 zł | 330,96 zł | ||
| 245/45 R17 | Hifly All-Turi 221 99V XL |  |  | 6953913104355 | 500H1035 | 0 szt Ext: 50 szt. | 274,59 zł | 337,75 zł | ||
| 245/45 R17 | Michelin Pilot Sport 5 99Y XL MFS DOT2021 |  |  | 3528709519199 | 951919 | 1 szt | 276,32 zł | 339,87 zł | ||
| 245/45 R17 | Hifly WIN-Turi 212 99H XL MFS Zimowe |  |  | 6953913105253 | HF-ICE515 | 2 szt Ext: 50 szt. | 278,15 zł | 342,13 zł | ||
| 245/45 R17 | Delinte DH2 99W XL MFS |  |  | 6901532201115 | 0 szt | 278,21 zł | 342,20 zł | |||
| 245/45 R17 | Arivo Winmaster ProX ARW 3 99V XL MFS Zimowe |  |  | 6932094100455 | 2EAR763F | 0 szt Ext: 50 szt. | 278,96 zł | 343,13 zł | ||
| 245/45 R17 | Petlas Velox Sport PT741 99W XL |  |  | 8680830002225 | 26545 | 0 szt | 287,08 zł | 353,11 zł | ||
| 245/45 R17 | Petlas Snowmaster 2 Sport 99V XL Zimowe |  |  | 8680830045109 | 265600 | 0 szt | 294,44 zł | 362,17 zł | ||
| 245/45 R17 | Kumho HA32 Solus 4S 99W XL DOT2022 |  |  | 8808956307981 | 2295023 | 1 szt | 302,71 zł | 372,33 zł | ||
| 245/45 R17 | Nokian WR Snowproof P 99V XL Zimowe DOT2021 |  |  | T431257-dot | 1 szt | 302,88 zł | 372,54 zł | |||
| 245/45 R17 | Nexen N Fera SU1 99Y XL RPB |  |  | 8807622341809 | 13418NXK | 4 szt | 312,37 zł | 384,21 zł | ||
| 245/45 R17 | Matador Hectorra 5 99Y XL FR |  |  | 4050496003302 | 15811670000 | 7 szt Ext: 50 szt. | 312,51 zł | 384,39 zł | ||
Jak korzystać z wyszukiwarki Profi:
Wyszukiwarka Profi, służy do szybkiego wprowadzania wymaganego wymiaru, marki i SI indeks opony.
Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
| Producent | Kod | Producent | Kod | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Wszystkie ceny podane są z VAT 23% i są ważne tylko w przypadku zakupów za pośrednictwem www.rajopon.pl, również przy odbióru osobistego towaru zamówionego przez rajopon.pl.
