| Rozmiar | Nazwa | Typ | EAN | Kod producenta | Stock | Cena bez VAT | Cena z VAT | Uwaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R19 | Westlake Z-507 Zuper Snow 105H XL MFS Zimowe |  |  | 6938112651046 | 0 szt | 220,78 zł | 271,56 zł | |||
| 245/50 R19 | Goodride SW628 105H XL MFS Zimowe |  |  | 6938112644826 | 2 szt | 222,54 zł | 273,72 zł | |||
| 245/50 R19 | Westlake Z-007 ZuperAce 105W XL MFS |  |  | 6938112636845 | 8 szt Ext: 20 szt. | 264,24 zł | 325,02 zł | |||
| 245/50 R19 | Superia Ecoblue EV 105W XL |  |  | 5420068603503 | SU003503 | 0 szt Ext: 36 szt. | 276,24 zł | 339,77 zł | ||
| 245/50 R19 | Superia Bluewin UHP3 105V XL Zimowe |  |  | 5420068639038 | SV039038 | 0 szt Ext: 13 szt. | 285,14 zł | 350,72 zł | ||
| 245/50 R19 | Yokohama BluEarth-XT AE61 105W XL RPB DOT2021 |  |  | 4968814989996 | R5767 | 2 szt | 293,91 zł | 361,51 zł | ||
| 245/50 R19 | Westlake SW628 105H XL MFS Zimowe |  |  | 6938112645625 | 4 szt | 302,02 zł | 371,48 zł | |||
| 245/50 R19 | Goodride Z-507 Zuper Snow 105H XL MFS Zimowe |  |  | 6938112654801 | 0 szt Ext: 40 szt. | 305,69 zł | 376,00 zł | |||
| 245/50 R19 | Arivo Ultra ARZ5 105V XL |  |  | 6932094131749 | 6EAR141F | 0 szt | 321,68 zł | 395,67 zł | ||
| 245/50 R19 | Arivo Winmaster ProX ARW 3 105H XL MFS Zimowe |  |  | 6932094100691 | 2EAR788F | 0 szt | 323,76 zł | 398,23 zł | ||
| 245/50 R19 | Delinte DS2 105W XL |  |  | 6921109047366 | DLMR1833105WM | 0 szt | 326,46 zł | 401,54 zł | ||
| 245/50 R19 | Gripmax Stature H/T 105W XL |  |  | 6996779053665 | 3229005403 | 0 szt | 329,61 zł | 405,42 zł | ||
| 245/50 R19 | Goodride Solmax 1 105W XL MFS |  |  | 6938112638023 | 0 szt Ext: 3 szt. | 350,86 zł | 431,56 zł | |||
| 245/50 R19 | Gripmax SureGrip A/S 105W XL MFS |  |  | 6969999080278 | 221027489 | 0 szt Ext: 50 szt. | 406,99 zł | 500,60 zł | ||
| 245/50 R19 | Arivo Ultra ARZ5 105V XL RFT MFS |  |  | 6932094131763 | 6EAR142F | 0 szt | 408,27 zł | 502,17 zł | ||
| 245/50 R19 | Gripmax Suregrip PRO Winter 105V XL Zimowe |  |  | 6969999082579 | 3229007308 | 0 szt | 409,51 zł | 503,69 zł | ||
| 245/50 R19 | Atlas Polarbear UHP3 105V XL Zimowe |  |  | 5420068657889 | AX057889 | 0 szt | 423,35 zł | 520,71 zł | ||
| 245/50 R19 | Nexen WinGuard Sport 3 105V XL Zimowe |  |  | 8807622229640 | 1A035NXE | 0 szt Ext: 50 szt. | 431,00 zł | 530,12 zł | ||
| 245/50 R19 | Fortuna Gowin UHP3 105V XL MFS Zimowe |  |  | 5420068649372 | FP049372 | 0 szt | 437,86 zł | 538,57 zł | ||
| 245/50 R19 | Yokohama Advan Sport V107E 105W XL * RPB DOT2022 |  |  | 4968814974282 | R5026 | 1 szt | 441,55 zł | 543,11 zł | ||
| 245/50 R19 | Kumho HP91 Crugen 105W XL |  |  | 8808956229696 | 2227703 | 4 szt Ext: 50 szt. | 480,88 zł | 591,48 zł | ||
| 245/50 R19 | Bridgestone Alenza 001.. 105W XL * |  |  | 3286341076219 | 10762 | 8 szt | 482,43 zł | 593,39 zł | ||
| 245/50 R19 | Nokian WR SUV 4 105V XL Zimowe DOT2022 |  |  | 6419440334271 | T430765 | 2 szt | 484,67 zł | 596,15 zł | ||
| 245/50 R19 | Bridgestone Alenza 001. 105W XL * |  |  | 3286341974515 | 19745 | 10 szt Ext: 50 szt. | 486,57 zł | 598,48 zł | TOP | |
| 245/50 R19 | Kumho WP72 Wintercraft 105V XL MFS Zimowe |  |  | 8808956349554 | 2326823 | 0 szt Ext: 50 szt. | 486,71 zł | 598,66 zł | ||
| 245/50 R19 | Falken AS210 EuroAllSeason 105V XL |  |  | 4250427426808 | 339811 | 0 szt Ext: 50 szt. | 505,37 zł | 621,61 zł | ||
| 245/50 R19 | Bridgestone Alenza 001.. 105W XL * RFT MFS |  |  | 3286342372013 | 23720 | 8 szt Ext: 50 szt. | 507,83 zł | 624,63 zł | ||
| 245/50 R19 | Hankook W330A Winter i*cept evo3 X 105V XL MFS Zimowe |  |  | 8808563479965 | 1026423 | 6 szt Ext: 50 szt. | 527,97 zł | 649,40 zł | ||
| 245/50 R19 | Vredestein Quatrac Pro 105V XL |  |  | 8714692810510 | AP24550019VQPPA02 | 0 szt Ext: 50 szt. | 527,98 zł | 649,42 zł | ||
| 245/50 R19 | Yokohama Advan Sport V107E 105Y XL * RPB |  |  | 4968814991715 | R5850 | 12 szt Ext: 50 szt. | 532,97 zł | 655,55 zł | TOP | |
| 245/50 R19 | Yokohama BluEarth-Winter V906 SUV 105V XL RPB Zimowe |  |  | 4548515046909 | R8366 | 0 szt Ext: 50 szt. | 539,67 zł | 663,79 zł | ||
| 245/50 R19 | Yokohama BluEarth-4S AW21 105W XL RPB |  |  | 4548515305938 | R8999 | 0 szt Ext: 50 szt. | 539,90 zł | 664,08 zł | ||
| 245/50 R19 | Bridgestone Turanza 6 105W XL MFS Enliten |  |  | 3286342603513 | 26035 | 4 szt | 544,70 zł | 669,98 zł | ||
| 245/50 R19 | Nokian Snowproof 2 SUV 105V XL Zimowe |  |  | 6419440567440 | T432797 | 8 szt | 547,11 zł | 672,95 zł | TOP | |
| 245/50 R19 | Hankook W330 Winter i*cept evo3 105V XL MFS Zimowe |  |  | 4 szt | 549,70 zł | 676,13 zł | ||||
| 245/50 R19 | Yokohama Advan Sport V105 105W XL * ZPS |  |  | 4968814888169 | R0710 | 4 szt Ext: 50 szt. | 550,39 zł | 676,98 zł | ||
| 245/50 R19 | Falken HS02 EuroWinter Pro 105V XL Zimowe |  |  | 4250427432281 | 353932 | 0 szt Ext: 50 szt. | 558,03 zł | 686,38 zł | ||
| 245/50 R19 | Kumho HP71 Crugen 105V XL |  |  | 8808956232948 | 2230123 | 0 szt Ext: 20 szt. | 559,01 zł | 687,59 zł | ||
| 245/50 R19 | Hankook H750 Kinergy 4S 2 105W XL MFS |  |  | 8808563627540 | 2293771 | 0 szt | 559,19 zł | 687,80 zł | ||
| 245/50 R19 | Hankook W330C Winter i*cept evo3 X 105V XL RFT MFS Zimowe |  |  | 8808563566856 | 1031022 | 0 szt | 576,41 zł | 708,99 zł | ||
Jak korzystać z wyszukiwarki Profi:
Wyszukiwarka Profi, służy do szybkiego wprowadzania wymaganego wymiaru, marki i SI indeks opony.
Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
| Producent | Kod | Producent | Kod | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Wszystkie ceny podane są z VAT 23% i są ważne tylko w przypadku zakupów za pośrednictwem www.rajopon.pl, również przy odbióru osobistego towaru zamówionego przez rajopon.pl.
