| Rozmiar | Nazwa | Typ | EAN | Kod producenta | Stock | Cena bez VAT | Cena z VAT | Uwaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R15 | Fortuna Ecoplus UHP 78V |  |  | 5420068644063 | FO690 | 0 szt | 159,89 zł | 196,67 zł | ||
| 195/45 R16 | Fortuna Ecoplus UHP 84V XL MFS |  |  | 5420068644070 | FO691 | 0 szt | 177,31 zł | 218,09 zł | ||
| 205/50 R16 | Fortuna Ecoplus UHP 87W |  |  | 5420068644001 | FO684 | 0 szt | 184,56 zł | 227,00 zł | ||
| 215/35 R18 | Fortuna Ecoplus UHP 84W XL |  |  | 5420068644261 | FO710 | 0 szt | 187,66 zł | 230,82 zł | ||
| 215/40 R18 | Fortuna Ecoplus UHP 89W XL MFS DOT2022 |  |  | 5420068648696 | FO048696 | 1 szt | 190,08 zł | 233,79 zł | ||
| 225/50 R16 | Fortuna Ecoplus UHP 92W |  |  | 5420068644018 | FO685 | 0 szt | 196,97 zł | 242,28 zł | ||
| 205/45 R16 | Fortuna Ecoplus UHP 87W XL MFS |  |  | 5420068644087 | FO692 | 0 szt | 203,45 zł | 250,25 zł | ||
| 215/45 R16 | Fortuna Ecoplus UHP 90V XL MFS |  |  | 5420068646005 | FO788 | 0 szt | 207,65 zł | 255,41 zł | ||
| 225/45 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 94W XL MFS |  |  | 5420068644117 | FO695 | 5 szt Ext: 50 szt. | 208,57 zł | 256,54 zł | ||
| 225/45 R18 | Fortuna Ecoplus UHP 95W XL |  |  | 5420068644148 | FO698 | 0 szt | 209,22 zł | 257,34 zł | ||
| 225/35 R19 | Fortuna Ecoplus UHP 88W XL MFS |  |  | 5420068644285 | FO712 | 0 szt | 214,05 zł | 263,28 zł | ||
| 215/40 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 87W XL MFS |  |  | 5420068644209 | FO704 | 0 szt Ext: 30 szt. | 214,16 zł | 263,42 zł | ||
| 205/50 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 93W XL MFS |  |  | 5420068644025 | FO686 | 1 szt | 214,62 zł | 263,98 zł | ||
| 215/55 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 98W XL MFS |  |  | 5420068648504 | FO048504 | 2 szt | 222,12 zł | 273,21 zł | ||
| 215/45 R18 | Fortuna Ecoplus UHP 93W XL |  |  | 5420068648597 | FO048597 | 0 szt Ext: 3 szt. | 223,75 zł | 275,21 zł | ||
| 235/45 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 97W XL MFS |  |  | 5420068648573 | FO048573 | 4 szt Ext: 50 szt. | 226,75 zł | 278,90 zł | ||
| 215/35 R19 | Fortuna Ecoplus UHP 85W XL |  |  | 5420068646074 | FO795 | 0 szt Ext: 14 szt. | 227,01 zł | 279,23 zł | ||
| 225/55 R16 | Fortuna Ecoplus UHP 99V XL |  |  | 5420068648474 | FO048474 | 0 szt Ext: 2 szt. | 227,45 zł | 279,77 zł | ||
| 215/50 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 95W XL |  |  | 5420068644032 | FO687 | 0 szt Ext: 19 szt. | 228,84 zł | 281,48 zł | ||
| 235/40 R18 | Fortuna Ecoplus UHP 95W XL |  |  | 5420068648702 | FO048702 | 0 szt Ext: 50 szt. | 232,45 zł | 285,91 zł | ||
| 225/50 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 98Y XL |  |  | 5420068647637 | FO866 | 0 szt | 234,14 zł | 287,99 zł | ||
| 235/45 R18 | Fortuna Ecoplus UHP 98W XL MFS |  |  | 5420068644155 | FO699 | 2 szt | 234,30 zł | 288,19 zł | ||
| 235/50 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 100W XL MFS |  |  | 5420068645992 | FO787 | 2 szt Ext: 28 szt. | 237,00 zł | 291,51 zł | ||
| 225/55 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 101W XL MFS |  |  | 5420068648511 | FO048511 | 0 szt Ext: 50 szt. | 237,83 zł | 292,53 zł | ||
| 245/40 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 95W XL |  |  | 5420068646029 | FO790 | 0 szt | 238,64 zł | 293,53 zł | ||
| 245/40 R18 | Fortuna Ecoplus UHP 97W XL |  |  | 5420068648719 | FO048719 | 0 szt Ext: 41 szt. | 238,89 zł | 293,83 zł | ||
| 275/30 R19 | Fortuna Ecoplus UHP 96W XL MFS |  |  | 5420068646098 | FO797 | 0 szt Ext: 4 szt. | 248,16 zł | 305,24 zł | ||
| 265/35 R18 | Fortuna Ecoplus UHP 97W XL |  |  | 5420068646067 | FO794 | 0 szt | 250,60 zł | 308,24 zł | ||
| 245/45 R18 | Fortuna Ecoplus UHP 100W XL |  |  | 5420068648603 | FO048603 | 0 szt | 252,95 zł | 311,13 zł | ||
| 255/35 R18 | Fortuna Ecoplus UHP 94W XL |  |  | 5420068644278 | FO711 | 0 szt Ext: 2 szt. | 257,36 zł | 316,56 zł | ||
| 255/40 R19 | Fortuna Ecoplus UHP 100W XL MFS |  |  | 5420068646043 | FO792 | 0 szt | 258,74 zł | 318,25 zł | ||
| 235/55 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 103W XL MFS |  |  | 5420068643950 | FO679 | 0 szt | 262,58 zł | 322,97 zł | ||
| 255/30 R20 | Fortuna Ecoplus UHP 92Y XL |  |  | 5420068648740 | FO048740 | 0 szt Ext: 50 szt. | 263,72 zł | 324,37 zł | ||
| 255/35 R20 | Fortuna Ecoplus UHP 97W XL MFS |  |  | 5420068646081 | FO796 | 0 szt Ext: 50 szt. | 269,60 zł | 331,61 zł | ||
| 205/45 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 88W XL |  |  | 5420068644094 | FO693 | 0 szt | 298,53 zł | 367,19 zł | ||
| 205/55 R17 | Fortuna Ecoplus UHP 95W XL |  |  | 5420068648498 | FO048498 | 0 szt | 303,56 zł | 373,37 zł | ||
Jak korzystać z wyszukiwarki Profi:
Wyszukiwarka Profi, służy do szybkiego wprowadzania wymaganego wymiaru, marki i SI indeks opony.
Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
| Producent | Kod | Producent | Kod | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Wszystkie ceny podane są z VAT 23% i są ważne tylko w przypadku zakupów za pośrednictwem www.rajopon.pl, również przy odbióru osobistego towaru zamówionego przez rajopon.pl.
