| Rozmiar | Nazwa | Typ | EAN | Kod producenta | Stock | Cena bez VAT | Cena z VAT | Uwaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R15 | Semperit AllSeason Grip 92V XL DOT2022 |  |  | 4024067001882 | 03735490000 | 2 szt | 186,63 zł | 229,55 zł | ||
| 155/65 R14 | Semperit AllSeason Grip 75T |  |  | 4024067004845 | 03737270000 | 1 szt | 203,70 zł | 250,55 zł | ||
| 155/70 R13 | Semperit AllSeason Grip 75T |  |  | 4024067002032 | 03735370000 | 0 szt Ext: 50 szt. | 211,46 zł | 260,10 zł | ||
| 175/65 R14 | Semperit AllSeason Grip 86H XL |  |  | 4024067001943 | 03735410000 | 4 szt | 214,57 zł | 263,92 zł | ||
| 155/80 R13 | Semperit AllSeason Grip 79T |  |  | 4024067002049 | 03735350000 | 0 szt Ext: 50 szt. | 216,12 zł | 265,82 zł | ||
| 165/65 R14 | Semperit AllSeason Grip 79T |  |  | 4024067001851 | 03735400000 | 0 szt Ext: 50 szt. | 224,23 zł | 275,80 zł | ||
| 165/70 R14 | Semperit AllSeason Grip 81T |  |  | 4024067001868 | 03735380000 | 4 szt Ext: 50 szt. | 226,36 zł | 278,43 zł | ||
| 185/60 R14 | Semperit AllSeason Grip 86H XL |  |  | 4024067001936 | 03735430000 | 0 szt | 247,93 zł | 304,95 zł | ||
| 195/65 R15 | Semperit AllSeason Grip 91H |  |  | 4024067004463 | 03737160000 | 0 szt Ext: 50 szt. | 248,64 zł | 305,83 zł | ||
| 185/65 R14 | Semperit AllSeason Grip 86H |  |  | 4024067002025 | 03735420000 | 0 szt Ext: 36 szt. | 255,62 zł | 314,41 zł | ||
| 175/70 R14 | Semperit AllSeason Grip 88T XL |  |  | 4024067001950 | 03735390000 | 4 szt | 257,69 zł | 316,96 zł | ||
| 195/65 R15 | Semperit AllSeason Grip 95V XL |  |  | 4024067001929 | 03735470000 | 0 szt | 258,55 zł | 318,02 zł | ||
| 195/50 R15 | Semperit AllSeason Grip 82H |  |  | 4024067001875 | 03735680000 | 0 szt Ext: 49 szt. | 261,62 zł | 321,79 zł | ||
| 185/65 R15 | Semperit AllSeason Grip 88H |  |  | 4024067003534 | 03736750000 | 4 szt Ext: 50 szt. | 268,27 zł | 329,97 zł | ||
| 185/55 R15 | Semperit AllSeason Grip 86H XL DOT2022 |  |  | 4024067001974 | 03735500000 | 2 szt | 275,28 zł | 338,60 zł | ||
| 175/65 R15 | Semperit AllSeason Grip 88H XL |  |  | 4024067001905 | 03735440000 | 0 szt Ext: 50 szt. | 278,73 zł | 342,84 zł | ||
| 205/55 R16 | Semperit AllSeason Grip 91H |  |  | 4024067001769 | 03735740000 | 4 szt Ext: 32 szt. | 280,98 zł | 345,61 zł | ||
| 205/55 R16 | Semperit AllSeason Grip 94V XL |  |  | 4024067001776 | 03735730000 | 0 szt | 288,22 zł | 354,51 zł | ||
| 185/60 R15 | Semperit AllSeason Grip 88V XL |  |  | 4024067001998 | 03735480000 | 4 szt Ext: 38 szt. | 292,58 zł | 359,88 zł | ||
| 195/45 R16 | Semperit AllSeason Grip 84V XL FR |  |  | 4024067004852 | 03737300000 | 0 szt Ext: 40 szt. | 334,03 zł | 410,86 zł | ||
| 225/40 R18 | Semperit AllSeason Grip 92Y XL FR |  |  | 4024067004500 | 03737120000 | 0 szt Ext: 37 szt. | 345,17 zł | 424,56 zł | ||
| 195/55 R15 | Semperit AllSeason Grip 89V XL |  |  | 4024067001967 | 03735670000 | 0 szt Ext: 50 szt. | 352,33 zł | 433,37 zł | ||
| 195/55 R16 | Semperit AllSeason Grip 91V XL |  |  | 4024067001806 | 03735720000 | 4 szt Ext: 1 szt. | 359,95 zł | 442,74 zł | ||
| 195/60 R16 | Semperit AllSeason Grip 89H |  |  | 4024067004876 | 03737280000 | 0 szt Ext: 50 szt. | 364,52 zł | 448,36 zł | ||
| 205/55 R17 | Semperit AllSeason Grip 95V XL DOT2022 |  |  | 03735780000-dot | 1 szt | 367,27 zł | 451,74 zł | |||
| 215/55 R16 | Semperit AllSeason Grip 97V XL |  |  | 4024067002056 | 03735750000 | 4 szt | 369,15 zł | 454,05 zł | ||
| 205/60 R16 | Semperit AllSeason Grip 96V XL |  |  | 4024067001813 | 03735700000 | 2 szt | 371,99 zł | 457,55 zł | ||
| 215/65 R16 | Semperit AllSeason Grip 102V XL |  |  | 4024067001820 | 03735690000 | 6 szt Ext: 4 szt. | 381,36 zł | 469,07 zł | ||
| 215/45 R17 | Semperit AllSeason Grip 91Y XL FR |  |  | 4024067004883 | 03737330000 | 0 szt Ext: 50 szt. | 383,67 zł | 471,91 zł | ||
| 215/70 R16 | Semperit AllSeason Grip 100H |  |  | 4024067004579 | 03737140000 | 0 szt Ext: 50 szt. | 399,47 zł | 491,35 zł | ||
| 215/45 R16 | Semperit AllSeason Grip 90V XL FR |  |  | 4024067004470 | 03737130000 | 4 szt Ext: 50 szt. | 401,27 zł | 493,56 zł | ||
| 205/55 R17 | Semperit AllSeason Grip 95V XL |  |  | 4024067001783 | 03735780000 | 4 szt Ext: 21 szt. | 411,88 zł | 506,62 zł | ||
| 205/45 R17 | Semperit AllSeason Grip 88V XL FR |  |  | 4024067004494 | 03737210000 | 4 szt Ext: 50 szt. | 414,10 zł | 509,34 zł | ||
| 205/50 R17 | Semperit AllSeason Grip 93W XL FR |  |  | 4024067002001 | 03735800000 | 0 szt | 419,30 zł | 515,74 zł | ||
| 225/65 R17 | Semperit AllSeason Grip 106V XL FR |  |  | 4024067002018 | 03735760000 | 4 szt Ext: 50 szt. | 422,06 zł | 519,13 zł | ||
| 215/55 R18 | Semperit AllSeason Grip 99V XL FR |  |  | 4024067004456 | 03737200000 | 4 szt | 425,34 zł | 523,17 zł | ||
| 215/60 R16 | Semperit AllSeason Grip 99V XL |  |  | 4024067001899 | 03735710000 | 0 szt Ext: 21 szt. | 425,95 zł | 523,92 zł | ||
| 215/60 R17 | Semperit AllSeason Grip 100V XL FR |  |  | 4024067004906 | 03737310000 | 0 szt | 426,38 zł | 524,44 zł | ||
| 215/50 R17 | Semperit AllSeason Grip 95W XL FR |  |  | 4024067004562 | 03737190000 | 4 szt Ext: 50 szt. | 435,22 zł | 535,32 zł | ||
| 225/50 R17 | Semperit AllSeason Grip 98W XL FR |  |  | 4024067001790 | 03735810000 | 3 szt | 436,26 zł | 536,60 zł | ||
Jak korzystać z wyszukiwarki Profi:
Wyszukiwarka Profi, służy do szybkiego wprowadzania wymaganego wymiaru, marki i SI indeks opony.
Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
| Producent | Kod | Producent | Kod | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Wszystkie ceny podane są z VAT 23% i są ważne tylko w przypadku zakupów za pośrednictwem www.rajopon.pl, również przy odbióru osobistego towaru zamówionego przez rajopon.pl.
