| Rozmiar | Nazwa | Typ | EAN | Kod producenta | Stock | Cena bez VAT | Cena z VAT | Uwaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | Westlake SW628 84T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645366 | 0 szt | 158,30 zł | 194,71 zł | |||
| 195/60 R14 | Westlake SW628 86T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645380 | 4 szt | 160,11 zł | 196,94 zł | |||
| 195/50 R15 | Westlake SW628 82T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645373 | 6 szt | 175,93 zł | 216,40 zł | |||
| 205/55 R16 | Westlake SW628 91T MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645403 | 0 szt | 176,67 zł | 217,31 zł | |||
| 215/55 R16 | Westlake SW628 93T MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645441 | 2 szt | 180,44 zł | 221,94 zł | |||
| 205/60 R16 | Westlake SW628 92T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645427 | 0 szt | 181,89 zł | 223,73 zł | |||
| 205/50 R17 | Westlake SW628 93H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645397 | 4 szt | 184,80 zł | 227,30 zł | |||
| 215/60 R16 | Westlake SW628 95T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645465 | 0 szt | 189,52 zł | 233,11 zł | |||
| 215/50 R18 | Westlake SW628 92H MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645434 | 0 szt | 190,64 zł | 234,48 zł | |||
| 215/55 R17 | Westlake SW628 94T MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645458 | 0 szt | 191,37 zł | 235,38 zł | |||
| 245/40 R18 | Westlake SW628 97H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645595 | 2 szt | 192,97 zł | 237,35 zł | |||
| 225/50 R17 | Westlake SW628 94T MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645502 | 0 szt | 193,57 zł | 238,09 zł | |||
| 225/45 R19 | Westlake SW628 96H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645496 | 0 szt | 196,05 zł | 241,14 zł | |||
| 225/40 R18 | Westlake SW628 92H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645489 | 0 szt | 196,63 zł | 241,85 zł | |||
| 215/60 R17 | Westlake SW628 96T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645472 | 0 szt | 201,27 zł | 247,56 zł | |||
| 225/55 R17 | Westlake SW628 97T MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645526 | 3 szt | 201,27 zł | 247,56 zł | |||
| 225/50 R18 | Westlake SW628 99H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645519 | 0 szt | 201,64 zł | 248,01 zł | |||
| 235/60 R18 | Westlake SW628 103T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645571 | 0 szt | 207,50 zł | 255,23 zł | |||
| 225/65 R17 | Westlake SW628 102T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645557 | 0 szt | 208,39 zł | 256,32 zł | |||
| 235/55 R17 | Westlake SW628 99H MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645564 | 0 szt | 208,97 zł | 257,03 zł | |||
| 245/45 R18 | Westlake SW628 100T XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645601 | 0 szt | 208,97 zł | 257,03 zł | |||
| 225/60 R17 | Westlake SW628 99T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645540 | 0 szt | 210,07 zł | 258,39 zł | |||
| 225/55 R19 | Westlake SW628 99H MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645533 | 0 szt | 214,82 zł | 264,23 zł | |||
| 245/45 R19 | Westlake SW628 102H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645618 | 0 szt | 217,04 zł | 266,96 zł | |||
| 255/40 R20 | Westlake SW628 101H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645656 | 0 szt | 217,83 zł | 267,93 zł | |||
| 245/65 R17 | Westlake SW628 107T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645649 | 0 szt | 227,30 zł | 279,58 zł | |||
| 245/55 R19 | Westlake SW628 103H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645632 | 0 szt | 229,45 zł | 282,22 zł | |||
| 265/60 R18 | Westlake SW628 114T XL Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645717 | 0 szt | 234,89 zł | 288,92 zł | |||
| 275/45 R19 | Westlake SW628 108H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645724 | 0 szt | 238,39 zł | 293,22 zł | |||
| 235/65 R18 | Westlake SW628 106T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645588 | 0 szt | 248,37 zł | 305,50 zł | |||
| 255/60 R19 | Westlake SW628 113T XL Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645694 | 0 szt | 248,57 zł | 305,74 zł | |||
| 275/45 R21 | Westlake SW628 110H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645731 | 2 szt | 252,17 zł | 310,16 zł | |||
| 205/55 R17 | Westlake SW628 95H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645410 | 4 szt Ext: 20 szt.  | 
						
						
            255,16 zł | 313,85 zł | |||
| 285/65 R17 | Westlake SW628 116T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645755 | 0 szt | 260,31 zł | 320,18 zł | |||
| 255/55 R20 | Westlake SW628 110H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645670 | 0 szt | 274,25 zł | 337,32 zł | |||
| 285/50 R20 | Westlake SW628 116H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645748 | 0 szt | 274,25 zł | 337,32 zł | |||
| 255/45 R19 | Westlake SW628 104H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645663 | 18 szt | 279,56 zł | 343,86 zł | |||
| 255/60 R18 | Westlake SW628 112T XL Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645687 | 0 szt | 285,90 zł | 351,66 zł | |||
| 245/50 R19 | Westlake SW628 105H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645625 | 4 szt | 302,02 zł | 371,48 zł | |||
| 265/50 R19 | Westlake SW628 110H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112645700 | 0 szt | 357,90 zł | 440,22 zł | |||
Jak korzystać z wyszukiwarki Profi:
Wyszukiwarka Profi, służy do szybkiego wprowadzania wymaganego wymiaru, marki i SI indeks opony.
Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
| Producent | Kod | Producent | Kod | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Wszystkie ceny podane są z VAT 23% i są ważne tylko w przypadku zakupów za pośrednictwem www.rajopon.pl, również przy odbióru osobistego towaru zamówionego przez rajopon.pl.

