| Rozmiar | Nazwa | Typ | EAN | Kod producenta | Stock | Cena bez VAT | Cena z VAT | Uwaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R15 | Yokohama BluEarth ES-32 81H DOT2020 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            R2415-dot | 1 szt | 119,81 zł | 147,37 zł | |||
| 265/40 R19 | Yokohama Advan Sport V105S 102Y XL RPB DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814850883 | F7842 | 1 szt | 156,58 zł | 192,59 zł | ||
| 185/65 R14 | Yokohama BluEarth ES-32 86H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925253 | R2430 | 2 szt | 169,60 zł | 208,61 zł | ||
| 165/65 R14 | Yokohama V903 79T Zimowe DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814964207 | R4661 | 1 szt | 171,01 zł | 210,34 zł | ||
| 155/65 R14 | Yokohama BluEarth-GT AE51 75H DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            R4577-dot | 2 szt | 173,65 zł | 213,58 zł | |||
| 155/65 R14 | Yokohama BluEarth ES-32 75T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925024 | R2407 | 1 szt | 174,70 zł | 214,88 zł | ||
| 225/45 R17 | Yokohama Advan Sport V103 91W MO RPB DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            R6154-dot | 1 szt | 184,38 zł | 226,78 zł | |||
| 155/80 R13 | Yokohama V903 79T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814911928 | R1721 | 1 szt | 187,54 zł | 230,68 zł | ||
| 185/50 R16 | Yokohama BluEarth-Winter V906 81H RPB Zimowe DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4548515015677 | R6924 | 1 szt | 188,25 zł | 231,54 zł | ||
| 215/55 R18 | Yokohama G058 Geolandar CV 99V XL DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814988470 | R5691 | 1 szt | 190,18 zł | 233,93 zł | ||
| 205/60 R16 | Yokohama BluEarth-XT AE61 92V DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            R5765-dot | 1 szt | 192,65 zł | 236,95 zł | |||
| 155/65 R14 | Yokohama V903 75T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814911973 | R1726 | 1 szt | 194,23 zł | 238,90 zł | ||
| 215/45 R17 | Yokohama BluEarth-GT AE51G 87W RPB DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814974350 | R5033 | 1 szt | 196,34 zł | 241,50 zł | ||
| 165/55 R15 | Yokohama BluEarth-GT AE51 75V DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814963217 | R4587 | 1 szt | 198,80 zł | 244,53 zł | ||
| 165/65 R14 | Yokohama BluEarth ES-32 79T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925062 | R2411 | 1 szt | 201,09 zł | 247,34 zł | ||
| 225/55 R17 | Yokohama C BluEarth-Van All Season RY61 104H RPB DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            E5220-dot | 1 szt | 201,62 zł | 247,99 zł | |||
| 135/80 R12 | Yokohama IG50 68Q Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814918620 | R1989 | 0 szt | 202,15 zł | 248,64 zł | ||
| 175/65 R14 | Yokohama V903 86T XL Zimowe DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            R4662-dot | 1 szt | 203,03 zł | 249,72 zł | |||
| 145/65 R15 | Yokohama IG50 72Q Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814882846 | R0274 | 0 szt | 203,20 zł | 249,94 zł | ||
| 165/65 R14 | Yokohama A34LZ 79S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814819194 | F5884 | 0 szt | 203,73 zł | 250,59 zł | ||
| 175/65 R14 | Yokohama A349 82T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814699598 | K9339 | 0 szt | 204,79 zł | 251,89 zł | ||
| 175/65 R14 | Yokohama V903 W.drive 86T XL Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814778729 | F3556 | 0 szt | 204,85 zł | 251,97 zł | ||
| 165/70 R14 | Yokohama BluEarth-A AE-50 81H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814949754 | R3927 | 0 szt | 204,96 zł | 252,10 zł | ||
| 145/70 R12 | Yokohama IG50 69Q Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814918613 | R1988 | 0 szt | 205,49 zł | 252,75 zł | ||
| 175/65 R14 | Yokohama BluEarth-4S AW21 82T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814958824 | R4423 | 8 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            209,07 zł | 257,16 zł | ||
| 185/70 R14 | Yokohama IG60 iceGuard 88Q Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814930455 | R2848 | 2 szt | 209,18 zł | 257,30 zł | ||
| 175/65 R14 | Yokohama BluEarth ES-32 82T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925123 | R2417 | 3 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            209,96 zł | 258,25 zł | ||
| 145/80 R12 | Yokohama IG50 74Q Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814918637 | R1990 | 0 szt | 210,06 zł | 258,38 zł | ||
| 165/70 R14 | Yokohama BluEarth ES-32 81T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925079 | R2412 | 8 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            213,05 zł | 262,06 zł | ||
| 165/65 R13 | Yokohama V903 W.drive 77T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814778675 | F3551 | 0 szt | 213,41 zł | 262,49 zł | ||
| 175/65 R14 | Yokohama V903 W.drive 82T Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814778712 | F3555 | 0 szt | 213,41 zł | 262,50 zł | ||
| 235/50 R18 | Yokohama BluEarth-XT AE61 97V RPB DOT2020 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814990008 | R5768 | 1 szt | 213,76 zł | 262,92 zł | ||
| 155/65 R14 | Yokohama BluEarth-GT AE51 75H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814963118 | R4577 | 2 szt | 214,50 zł | 263,84 zł | ||
| 155/60 R15 | Yokohama BluEarth ES-32 74H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925017 | R2406 | 0 szt Ext: 1 szt.  | 
						
						
            214,83 zł | 264,24 zł | ||
| 175/70 R13 | Yokohama BluEarth ES-32 82T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925154 | R2420 | 0 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            215,87 zł | 265,52 zł | ||
| 155/70 R12 | Yokohama IG50 73Q Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814918606 | R1987 | 0 szt | 216,75 zł | 266,60 zł | ||
| 205/45 R17 | Yokohama BluEarth-GT AE51 88W XL RPB DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814963484 | R4614 | 2 szt | 216,75 zł | 266,60 zł | ||
| 185/65 R15 | Yokohama A.drive 92T XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814921552 | R2207 | 0 szt | 217,28 zł | 267,25 zł | ||
| 205/55 R16 | Yokohama E70JC 91V RPB | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814795535 | F4482 | 2 szt | 218,68 zł | 268,98 zł | ||
| 225/55 R19 | Yokohama G058 Geolandar CV 99V DOT2020 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            R5673-dot | 1 szt | 219,56 zł | 270,06 zł | |||
Jak korzystać z wyszukiwarki Profi:
Wyszukiwarka Profi, służy do szybkiego wprowadzania wymaganego wymiaru, marki i SI indeks opony.
Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
| Producent | Kod | Producent | Kod | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Wszystkie ceny podane są z VAT 23% i są ważne tylko w przypadku zakupów za pośrednictwem www.rajopon.pl, również przy odbióru osobistego towaru zamówionego przez rajopon.pl.





