rajopon.pl Opony Rolnicze - Mitas IM-04 12.5/80-18
12.5/80-18 Mitas IM-04 143A8 14PR TT
Nie w magazynie |
|||
|---|---|---|---|
| Cena producenta: | 2 194,76 zł | ||
| Twoja cena: | 1 717,98 zł /sz s VAT 23% 1 396,73 zł bez VAT |
||
| Dodaj do koszyka: | Dodaj do koszyka | ||
| Producent: | Mitas |
|---|---|
| Nazwa: | IM-04 |
| Rozmiar: | 12.5/80-18 |
| LI: | 143 (2725 kg) |
| SI: | A8 (40 km/h) |
| Kategoria: | Rolnicze |
| Sezon: | - |
| EAN: | 8590341004093 |
|---|---|
| Kod producenta: | 06303310000 |
| Waga: | 34 kg |
| Parametry opony | |
|---|---|
| Wzmocniona konstrukcja: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Rant ochronny: | |
| Samonośna technologia: | |
| Homologacja: | |
| Zoptymalizowany opór toczenia: | |
| Zmniejszająca hałas: | |
| Z kleistą warstwą uszczelniającą: | |
| DOT: | |
| Inne oznaczenia: | 14PR TT |
Implementy nośne
Opony Mitas z nowoczesnym uniwersalnym bieżnikiem.
Opony Mitas odpowiednie do obróbki upraw i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych.
Płynna i cicha jazda po drogach z niskimi wibracjami.
Sprawdzony i wypróbowany uniwersalny bieżnik zapewnia mniejsze zagęszczenie gleby.
Ekonomiczne i produktywne dzięki swojej wysokiej wydajności podczas prac polowych.
|
|
||||||||||
| 10.0/80 - 12 | 112 A8 | 8 PR | IM-04 | TL | 10.0/80-12 | 9,00x12 | 264 | 710 | 316 | 2085 |
| 10.0/80 - 12 | 117 A8 | 10 PR | IM-04 | TL | 10.0/80-12 | 9.00x127.00x12 | 2640 | 710 | 316 | 2085 |
| 10.0/75 - 15.3 | 122 A8 | 10 PR | IM-04 | TL | 10-15 HS | 9.00x15.3 | 264 | 760 | 351 | 2235 |
| 10.0/75 - 15.3 | 125 A8 | 12 PR | IM-04 | TL | 10-15 HS | 9.00x15.3 | 264 | 760 | 351 | 2235 |
| 10.0/75 - 15.3 | 130 A8 | 14 PR | IM-04 | TL | 10-15 HS | 9.00x15.3 | 264 | 760 | 351 | 2235 |
| 10,0/75 - 15,3 | 143 A8 | 18 PR | IM-04 | TL | 10-15 HS | 9.00x15.3 | 264 | 760 | 351 | 2235 |
| 11.5/80 - 15.3 | 130 A8 | 10 PR | IM-04 | TL | 11.5/80-15 | 9.00x15.3 | 290 | 845 | 386 | 2485 |
| 11.5/80 - 15.3 | 134 A8 | 12 PR | IM-04 | TL | 11.5/80-15 | 9.00x15.3 | 290 | 845 | 386 | 2585 |
| 11.5/80 - 15.3 | 139 A8 | 14 PR | IM-04 | TL | 11.5/80-15 | 9.00x15.3 | 290 | 845 | 386 | 2485 |
| 11.5/80 - 15.3 | 141 A8 | 16 PR | IM-04 | TL | 11.5/80-15 | 9.00x15.3 | 290 | 845 | 386 | 2485 |
| 12.5/80 - 15.3 | 141 A8 | 14 PR | IM-04 | TL | - | 9.00x15.3 | 307 | 889 | 436 | 2615 |
| 15,0/55 - 17 | 131 A8 | 10 PR | IM-04 | TL | 15.0/55-17 | 13.00x1713x17 | 3910 | 850 | 410 | 2499 |
| 15.0/55 - 17 | 137 A8 | 14 PR | IM-04 | TL | 15.0/55-17 | 13.00x17 | 391 | 850 | 410 | 2499 |
| 19,0/45 - 17 | 144 A8 | 14 PR | IM-04 | TL | - | 16,00x17 | 491 | 866 | 390 | 2546 |
| 19,0/45 - 17 | 157 A8 | 18 PR | IM-04 | TL | - | 16,00x17 | 491 | 866 | 390 | 2546 |
| 12.5/80 - 18 | 145 A8 | 14 PR | IM-04 | TT | 12-18 HS | 11x189x18 | 3080 | 965 | 444 | 2840 |
| 12.5/80 - 18 | 147 A8 | 16 PR | IM-04 | TT | 12-18 HS | 11x189x18 | 3080 | 965 | 444 | 2840 |
| 13.0/65 - 18 | 143 A8 | 16 PR | IM-04 | TT | 13.0/65-18 | 11x18 | 336 | 890 | 412 | 2615 |
| 13.0/65 - 18 | 143 A8 | 16 PR | IM-04 | TL | 13.0/65-18 | 11x18 | 336 | 890 | 412 | 2615 |
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.

