rajopon.pl Opony Dostawcze Całoroczne Gripmax SureGrip A/S Van 185/75 R16
185/75 R16 Gripmax C SureGrip A/S Van 104T
| Nie w magazynie | |||
|---|---|---|---|
| Cena producenta: | 361,70 zł | ||
| Twoja cena: | 329,49 zł/sz s VAT 23% 267,88 zł bez VAT | ||
| Dodaj do koszyka: | Dodaj do koszyka | ||
| Producent: | Gripmax | 
|---|---|
| Nazwa: | SureGrip A/S Van | 
| Rozmiar: | 185/75 R16 | 
| LI: | 104 (900 kg) | 
| SI: | T (190 km/h) | 
| Kategoria: | Van | 
| Sezon: | Univerzal | 
| EAN: | 6969999054217 | 
|---|---|
| Kod producenta: | 221023570 | 
| Waga: | 11.4 kg | 
| Parametry opony | |
|---|---|
| Wzmocniona konstrukcja: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Rant ochronny: | |
| Samonośna technologia: | |
| Homologacja: | |
| Zoptymalizowany opór toczenia: | |
| Zmniejszająca hałas: | |
| Z kleistą warstwą uszczelniającą: | |
| DOT: | |
| Inne oznaczenia: | |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Opór toczenia: | C | 
| Hamowanie na mokrej nawierzchni: | C | 
| Hałas zewnętrzny: | B (73dB) | 
| Przyczepność na śniegu: | TAK | 
| Przyczepność na lodzie: | |
| EPREL: | 452767 | 
| Typ pojazdu: | VAN a LT (C2) | 
 
    			        
				     
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
 
 
 

