rajopon.pl Opony Osobowe Całoroczne Superia Ecoblue2 4S 205/55 R16
205/55 R16 Superia Ecoblue2 4S 91H MFS
| 50 szt. do 10 dni | Dostępność: magazyn zewnętrzny: 50 szt. do 10 dni robocze | ||
|---|---|---|---|
| Cena producenta: | 392,57 zł | ||
| Twoja cena: | 265,11 zł/sz s VAT 23% 215,54 zł bez VAT | ||
| Dodaj do koszyka: | Dodaj do koszyka | ||
| Producent: | Superia | 
|---|---|
| Nazwa: | Ecoblue2 4S | 
| Rozmiar: | 205/55 R16 | 
| LI: | 91 (615 kg) | 
| SI: | H (210 km/h) | 
| Kategoria: | Osobowe | 
| Sezon: | Univerzal | 
| EAN: | 5420068676637 | 
|---|---|
| Kod producenta: | SF076637 | 
| Waga: | 8.99 kg | 
| Parametry opony | |
|---|---|
| Wzmocniona konstrukcja: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Rant ochronny: | MFS | 
| Samonośna technologia: | |
| Homologacja: | |
| Zoptymalizowany opór toczenia: | |
| Zmniejszająca hałas: | |
| Z kleistą warstwą uszczelniającą: | |
| DOT: | |
| Inne oznaczenia: | |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Opór toczenia: | C | 
| Hamowanie na mokrej nawierzchni: | B | 
| Hałas zewnętrzny: | A (68dB) | 
| Przyczepność na śniegu: | TAK | 
| Przyczepność na lodzie: | |
| EPREL: | 1873935 | 
| Typ pojazdu: | Osobowe (C1) | 
 
    			        
				     
Zdjęcie bieżnika ...

Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
 
 
 

