225/40 R18 Goodyear F1 Asymmetric 2. 88Y * ROF MFS
Specyfikacja

Producent: | Goodyear |
---|---|
Nazwa: | F1 Asymmetric 2 |
Rozmiar: | 225/40 R18 |
LI: | 88 (560 kg) |
SI: | Y (300 km/h) |
Kategoria: | Osobowe |
Typ: | Letnia |
Etykieta EU | |
---|---|
Opór toczenia: | D |
Hamowanie na mokrej nawierzchni: | B |
Hałas zewnętrzny: | B (70dB) |
EAN: | 5452000391926 |
---|---|
Kod producenta: | 526767 |
Waga: | 10.22 kg |
Máte zkušenosti s touto pneu? Nebo se chcete podělit o svůj názor?
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
Zatím zde nikdo nenapsal svůj názor na tuto pneumatiku. Buďte první kdo takto učiní!