rajopon.pl Opony Ciężarowe Przód (kierująca) Goodyear Omnitrac S 325/95 R24
325/95 R24 Goodyear Omnitrac S 162K
 
 
| 20 szt. do 5 dni | Dostępność: magazyn zewnętrzny: 20 szt. do 5 dni robocze | ||
|---|---|---|---|
| Cena producenta: | 6 018,94 zł | ||
| Twoja cena: | 3 473,37 zł/sz s VAT 23% 2 823,88 zł bez VAT | ||
| Dodaj do koszyka: | Dodaj do koszyka | ||
| Producent: | Goodyear | 
|---|---|
| Nazwa: | Omnitrac S | 
| Rozmiar: | 325/95 R24 | 
| LI: | 162 (4750 kg) | 
| SI: | K (110 km/h) | 
| Kategoria: | Ciezarowka | 
| Sezon: | Przód - kierujące | 
| EAN: | 5452000584021 | 
|---|---|
| Kod producenta: | 570799 | 
| Waga: | 81.59 kg | 
| Smíšený silnice/terén | 
| Parametry opony | |
|---|---|
| Wzmocniona konstrukcja: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Rant ochronny: | |
| Samonośna technologia: | |
| Homologacja: | |
| Zoptymalizowany opór toczenia: | |
| Zmniejszająca hałas: | |
| Z kleistą warstwą uszczelniającą: | |
| DOT: | |
| Inne oznaczenia: | |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Opór toczenia: | C | 
| Hamowanie na mokrej nawierzchni: | B | 
| Hałas zewnętrzny: | B (72dB) | 
| Przyczepność na śniegu: | TAK | 
| Przyczepność na lodzie: | |
| EPREL: | 530518 | 
| Typ pojazdu: | Ciężarówka (C3) | 
 
    			        
				     
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
