rajopon.pl Opony Rolnicze - Mitas FL-08 6.50-10
6.50-10 Mitas FL-08 128A5 14PR TT
| Nie w magazynie | |||
|---|---|---|---|
| Cena producenta: | 701,83 zł | ||
| Twoja cena: | 549,48 zł/sz s VAT 23% 446,73 zł bez VAT | ||
| Dodaj do koszyka: | Dodaj do koszyka | ||
| Producent: | Mitas | 
|---|---|
| Nazwa: | FL-08 | 
| Rozmiar: | 6.50-10 | 
| LI: | 128 (1800 kg) | 
| SI: | A5 (25 km/h) | 
| Kategoria: | Rolnicze | 
| Sezon: | - | 
| EAN: | 8059971585278 | 
|---|---|
| Kod producenta: | |
| Waga: | 10 kg | 
| Parametry opony | |
|---|---|
| Wzmocniona konstrukcja: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Rant ochronny: | |
| Samonośna technologia: | |
| Homologacja: | |
| Zoptymalizowany opór toczenia: | |
| Zmniejszająca hałas: | |
| Z kleistą warstwą uszczelniającą: | |
| DOT: | |
| Inne oznaczenia: | 14PR TT | 

Opony do wózków widłowych.
Bieżnik o wyższym wypełnieniu, zaprojektowany do trudnych warunków eksploatacyjnych. Bardzo dobra stabilność kierunkowa.
    Bieżnik o wyższym wypełnieniu, zaprojektowany do trudnych warunków eksploatacyjnych.
    Bardzo dobra stabilność kierunkowa.
| Wymiar | LI/SS | PR | Bieżnik | Typ | Dusza | Obręcz (dozwolona) | Szerokość - nowa (mm) | Szerokość - max w eksploatacji (mm) | Średnica zewnętrzna - nowa (mm) | Średnica zewnętrzna - max w eksploatacji (mm) | Statyczny promień (mm) | Min. odległość bliźniaczych kół (mm) | 
| 23X9 - 10 | 142 A5 | 20 PR | FL-08 | TT | 23X9-10 | 6.50F-10 | 225 | 243 | 595 | 607 | 260 | 259 | 
| 6.50 - 10 | 122 A5 | 10 PR | FL-08 | TT | 6.50-10 | 5.00F-105.50F-10 | 177 | 191 | 588 | 600 | 262 | 212 | 
| 6.50 - 10 | 125 A5 | 12 PR | FL-08 | TT | 6.50-10 | 5.00F-105.50F-10 | 177 | 191 | 588 | 600 | 262 | 212 | 
| 6.50 - 10 | 128 A5 | 14 PR | FL-08 | TT | 6.50-10 | 5.00F-105.50F-10 | 177 | 191 | 588 | 600 | 262 | 212 | 
| 7.50 - 10 | 133 A5 | FL-08 | TT | 5.00F-10 | 205 | 0 | 643 | 0 | 0 | 242 | ||
| 250/75 - 12 | 143 A5 | 14 PR | FL-08 | TT | 250/75-12 | 8.00G-12 | 261 | 274 | 681 | 697 | 314 | 293 | 
| 250/75 - 12 | 146 A5 | 16 PR | FL-08 | TT | 250/75-12 | 8.00G-12 | 261 | 274 | 681 | 697 | 314 | 293 | 
| 250/75 - 12 | 152 A5 | 20 PR | FL-08 | 250/75-12 | 8.00G-12 | 261 | 274 | 681 | 697 | 314 | 293 | |
| 7.00 - 12 | 133 A5 | 12 PR | FL-08 | TT | 7.00-12 | 5.00S-12 | 192 | 207 | 672 | 685 | 303 | 230 | 
| 7.00 - 12 | 134 A5 | 14 PR | FL-08 | TT | 7.00-12 | 5.00S-12 | 192 | 207 | 672 | 685 | 303 | 230 | 
| 7.00 - 12 | 136 A5 | 16 PR | FL-08 | TT | 7.00-12 | 5.00S-12 | 192 | 207 | 672 | 685 | 303 | 230 | 
| 250 - 15 | 153 A5 | 18 PR | FL-08 | TT | 250-15 | 7.50-15 | 250 | 270 | 735 | 750 | 340 | 288 | 
| 250 - 15 | 155 A5 | 20 PR | FL-08 | TT | 250-15 | 7.50-15 | 250 | 270 | 735 | 750 | 340 | 288 | 
| 300 - 15 | 164 A5 | 20 PR | FL-08 | TT | 300-15 | 8.00-15 | 296 | 324 | 832 | 857 | 366 | 345 | 
| 300 - 15 | 165 A5 | 22 PR | FL-08 | TT | 300-15 | 8.00-15 | 300 | 324 | 840 | 857 | 366 | 345 | 
| 7.50 - 15 | 144 A5 | 14 PR | FL-08 | TT | 7.50-15 | 6.0-156.5-15 | 212 | 229 | 772 | 787 | 350 | 254 | 
| 7.50 - 15 | 146 A5 | 16 PR | FL-08 | TT | 7.50-15 | 6.0-156.5-15 | 212 | 229 | 772 | 787 | 350 | 254 | 
| 8.15 - 15 | 146 A5 | 14 PR | FL-08 | TT | 28X9-15 | 7.0-15 | 216 | 233 | 707 | 721 | 322 | 248 | 
| 8.25 - 15 | 153 A5 | 18 PR | FL-08 | TT | 8.25-15 | 6.5.2015 | 236 | 253 | 835 | 853 | 376 | 281 | 
| 8.25 - 15 | 149 A5 | 14 PR | FL-08 | TT | 8.25-15 | 6.15-15 | 236 | 253 | 835 | 853 | 376 | 281 | 
| 15X4.5 - 8 | 100 A5 | 12 PR | FL-08 | TT | 3.00D-8 | 117 | 0 | 381 | 0 | 0 | 140 | |
| 16X6 - 8 | 113 A5 | 16 PR | FL-08 | TT | 16X6-8 | 4.33R-8 | 152 | 164 | 425 | 434 | 192 | 175 | 
| 18X7 - 8 | 121 A5 | 14 PR | FL-08 | TT | 18X7-8 | 4.33R-8 | 173 | 187 | 462 | 471 | 206 | 199 | 
| 18X7 - 8 | 125 A5 | 16 PR | FL-08 | TT | 18X7-8 | 4.33R-8 | 173 | 187 | 462 | 471 | 206 | 199 | 
| 4.00 - 8 | 94 A5 | 8 PR | FL-08 | TT | 4.00-8 | 3 1/4I-8 | 112 | 121 | 414 | 422 | 188 | 138 | 
| 4.00 - 8 | 97 A5 | 10 PR | FL-08 | TT | 4.00-8 | 3 1/4I-8 | 112 | 121 | 414 | 422 | 188 | 138 | 
| 5.00 - 8 | 106 A5 | 8 PR | FL-08 | TT | 5.00-8 | 3.00D-8 | 132 | 143 | 467 | 476 | 208 | 158 | 
| 5.00 - 8 | 111 A5 | 10 PR | FL-08 | TT | 5.00-8 | 3.00D-8 | 132 | 143 | 467 | 476 | 208 | 158 | 
| 21X8 - 9 | 131 A5 | 14 PR | FL-08 | TT | 21X8-9 | 6.00E-9 | 196 | 216 | 546 | 546 | 234 | 230 | 
| 21X8 - 9 | 134 A5 | 16 PR | FL-08 | TT | 21X8-9 | 6.00E-9 | 196 | 216 | 546 | 546 | 234 | 230 | 
| 6.00 - 9 | 118 A5 | 10 PR | FL-08 | TT | 6.00-9 | 4.00E-9 | 160 | 173 | 540 | 551 | 240 | 192 | 
| 6.00 - 9 | 121 A5 | 12 PR | FL-08 | TT | 6.00-9 | 4.00E-9 | 160 | 173 | 540 | 551 | 240 | 192 | 
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
 
 
 
