| Rozmiar | Nazwa | Typ | EAN | Kod producenta | Stock | Cena bez VAT | Cena z VAT | Uwaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R19 | Westlake Z-401 All Season Elite 111V XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112650988 | 24 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            231,78 zł | 285,09 zł | TOP  | ||
| 255/55 R19 | Goodride Z-401 All Season Elite 111V XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112651374 | 4 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            257,70 zł | 316,97 zł | |||
| 255/55 R19 | Westlake SW618 111H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112612641 | 0 szt | 258,69 zł | 318,19 zł | |||
| 255/55 R19 | Goodride SW618 111H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112612634 | 2 szt | 259,50 zł | 319,19 zł | |||
| 255/55 R19 | Westlake Z-007 ZuperAce 111W XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112636968 | 12 szt | 279,69 zł | 344,01 zł | |||
| 255/55 R19 | Yokohama G057 Geolandar X-CV 111W XL RPB DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814962159 | R4535 | 1 szt | 285,11 zł | 350,69 zł | ||
| 255/55 R19 | Goodride Solmax 1 111W XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112638146 | 0 szt Ext: 2 szt.  | 
						
						
            286,19 zł | 352,02 zł | |||
| 255/55 R19 | Matador MP 47 Hectorra 3 111V XL FR SUV | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4050496666446 | 15901690000 | 2 szt | 288,22 zł | 354,51 zł | ||
| 255/55 R19 | Yokohama Advan Sport V107 111Y XL RPB SUV DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4548515027496 | R7567 | 2 szt | 293,56 zł | 361,08 zł | ||
| 255/55 R19 | Fortuna Ecoplus UHP2 111W XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068648948 | FO048948 | 0 szt | 294,77 zł | 362,57 zł | ||
| 255/55 R19 | Sava Intensa SUV 2 111V XL FP | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5452000727411 | 545130 | 12 szt | 298,42 zł | 367,06 zł | TOP  | |
| 255/55 R19 | Superia Ecoblue UHP2 111W XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068688661 | SU088661 | 0 szt | 298,70 zł | 367,40 zł | ||
| 255/55 R19 | Fortuna Winter SUV 111H XL Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068645961 | FP570 | 0 szt | 299,29 zł | 368,13 zł | ||
| 255/55 R19 | Minerva Ecospeed 2 SUV 111W XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068695751 | MV928 | 0 szt Ext: 9 szt.  | 
						
						
            300,73 zł | 369,90 zł | ||
| 255/55 R19 | Continental SportContact 5 111Y XL N0 FR SUV DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            03572170000-dot | 1 szt | 305,12 zł | 375,30 zł | |||
| 255/55 R19 | Minerva Frostrack UHP 111V XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068698790 | MW424 | 0 szt Ext: 35 szt.  | 
						
						
            320,62 zł | 394,36 zł | ||
| 255/55 R19 | Superia Bluewin SUV 111H XL Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            5420068684144 | SV173 | 0 szt | 320,79 zł | 394,57 zł | ||
| 255/55 R19 | Gripmax Stature H/T 111W XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6996779120299 | 3229003602 | 0 szt | 325,72 zł | 400,63 zł | ||
| 255/55 R19 | Nokian Powerproof 1 111Y XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6419440599588 | T433281 | 26 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            327,49 zł | 402,82 zł | TOP  | |
| 255/55 R19 | Nexen N Fera Sport SUV 111V XL RPB DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            18018NX | 1 szt | 328,56 zł | 404,13 zł | |||
| 255/55 R19 | Hifly HP801 SUV 111V XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6953913104829 | HF-UHP200 | 0 szt Ext: 3 szt.  | 
						
						
            330,22 zł | 406,17 zł | ||
| 255/55 R19 | Yokohama Advan Sport V105T 107Y RPB | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814881948 | R0155 | 2 szt | 330,46 zł | 406,46 zł | ||
| 255/55 R19 | Arivo Ultra ARZ5 111V XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938628291354 | 2ear686f | 0 szt | 335,50 zł | 412,66 zł | ||
| 255/55 R19 | Firestone Roadhawk 111W XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            3286341385311 | 13853 | 0 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            342,67 zł | 421,48 zł | ||
| 255/55 R19 | Arivo Winmaster ProX ARW 5 111H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6932094100844 | 2EAR804F | 0 szt | 343,07 zł | 421,97 zł | ||
| 255/55 R19 | Westlake Z-507 Zuper Snow 111H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112651060 | 0 szt | 343,69 zł | 422,74 zł | |||
| 255/55 R19 | Nexen N Fera Sport SUV 107W RPB | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8807622203237 | 18003NXE | 4 szt | 350,43 zł | 431,03 zł | ||
| 255/55 R19 | Arivo Winmaster ARW 2 111H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938628293631 | 2EAR664F | 0 szt | 356,95 zł | 439,05 zł | ||
| 255/55 R19 | Arivo Traverso ARV H/T 111V XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938628288835 | 2EAR611F | 0 szt | 362,01 zł | 445,27 zł | ||
| 255/55 R19 | Sava Intensa SUV 2 111V XL FP DOT2020 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            545130 | 1 szt | 369,78 zł | 454,84 zł | |||
| 255/55 R19 | Sava Intensa SUV 2 111V XL FP DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            545130-dot | 1 szt | 378,41 zł | 465,44 zł | |||
| 255/55 R19 | Petlas PT431 SUV 111V XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8680830018752 | 35750 | 0 szt | 381,79 zł | 469,60 zł | ||
| 255/55 R19 | Goodride Z-507 Zuper Snow 111H XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6938112654825 | 0 szt Ext: 36 szt.  | 
						
						
            382,74 zł | 470,77 zł | |||
| 255/55 R19 | Petlas Explero W671 111V XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8680830003017 | 35755 | 0 szt | 383,88 zł | 472,17 zł | ||
| 255/55 R19 | Laufenn LK01 S Fit EQ+ 111W XL MFS | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8808563504544 | 1026633 | 0 szt Ext: 26 szt.  | 
						
						
            388,08 zł | 477,34 zł | ||
| 255/55 R19 | Kumho PS71 Ecsta 111V XL MFS EV | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8808956324735 | 2310323 | 4 szt | 391,24 zł | 481,23 zł | ||
| 255/55 R19 | Kumho HA32 Solus 4S 111W XL SUV | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8808956298975 | 2289223 | 4 szt Ext: 50 szt.  | 
						
						
            391,33 zł | 481,33 zł | ||
| 255/55 R19 | Gripmax Stature M/S 111V XL MFS Zimowe | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6996779121159 | 3229005076 | 0 szt Ext: 14 szt.  | 
						
						
            398,88 zł | 490,63 zł | ||
| 255/55 R19 | Nexen N Fera RU1 SUV 111V XL RPB | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            8807622362309 | 13623NXK | 4 szt Ext: 37 szt.  | 
						
						
            401,04 zł | 493,28 zł | ||
| 255/55 R19 | Gripmax SureGrip A/S 111W XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            6969999080292 | 221027491 | 0 szt | 403,59 zł | 496,42 zł | ||
Jak korzystać z wyszukiwarki Profi:
Wyszukiwarka Profi, służy do szybkiego wprowadzania wymaganego wymiaru, marki i SI indeks opony.
Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
| Producent | Kod | Producent | Kod | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Wszystkie ceny podane są z VAT 23% i są ważne tylko w przypadku zakupów za pośrednictwem www.rajopon.pl, również przy odbióru osobistego towaru zamówionego przez rajopon.pl.




