RAJ OPON PLRAJ OPON PLInformacje dla kupującychSkróty na oponach
Skróty na oponach
Oznaczenie i skróty na oponach
Opona ma wiele skrótów i znaków, które są w większości podane w bocznej ścianie opony. Tych różnych form danych, składających się na nazwę opony. Ponieważ te informacje / dane mogą być niezrozumiałe dla laika, stworzyliśmy dla was poniżej artykuł, co pomoże ci wyjaśnić znaczenie tych danych, ale nawet w tytule, który musi być dobrze zrozumiany dla właściwego doboru opon. Poniższy fikcyjny przykład, który pomoże nam wyjaśnić:
245/45 R17 LM25 99V XL MO RFT OWL MFS M+S BRIDGESTONE
- Przykład został celowo zmontowany w ten sposób, aby zawierał jak najwięcej danych, która opona może zawierać. Oczywiście, nie wszystkie opony mają tak długo i kompleksowe nazwe, ponieważ niektóre właściwości wymienione w przykładzie nie maja.
Nazwa opon ze wskazaniem indywidualnych danych

1. Szerokość opony w milimetrach [mm]
2. Profil opony (wysokość ściany bocznej). Jest to procent szerokości opon. W powyższym przykładzie jest to 45% z 245 mm
3. Konstrukcja opony. W powyższym przykładzie jest to "Radial"
4. Średnica felgi to cale [1], 1 cal = 2,54 cm = 25,4 mm
5. Nazwa bieżnika
6. Indeks nośności (Li = Load Index). Definicje Li Table i Bliżej. - link do tabeli
7. Indeks prędkości (Si = Speed Index). Definicje tabel Si i Bliżej. link do tabeli
8. Znakowanie dla wzmocnionej opony. W naszym przykładzie XL oznacza Extra Load. Możemy również zobaczyć RF lub wzmocniony. Opony z tymi oznaczeniami będą miały możliwość większą ładowność.
9. Certyfikacja opon dla danej marki pojazdu. Opony o tym oznaczeniu są produkowane we współpracy z producentem pojazdu i są montowane w tych pojazdach bezpośrednio w produkcji. Opony te mogą być wykorzystane w innym samochodzie innej marki. W naszym przykładzie MO (Mercrdes Only) oznacza homologację dla Mercedesa. Lista zatwierdzeń
10. Opony typu Run Flat to ogumienie, którego budowa umożliwia bezpieczne kontynuowanie jazdy po utracie ciśnienia w kołach. Istnieją różne technologie Run Flat, ich cechą wspólną są ściśle określone zasady użytkowania po utracie ciśnienia, mianowicie: jazda z prędkością nie większą niż 80 - 90 km/h przez dystans 80 – 200 km (zależnie od zastosowanej technologii). W naszym przykładzie jest to technologia RFT ( Run Flat Techology) Skróty opon typu Run Flat
11. Skrót oznaczający, że jest tekst z boku, które mogą mieć różne kolory i różne wzory. Może to być tylko kolor ściany bocznej. W naszym przykładzie jest to zwarcie OWL ( Outline White Lettering = Biały Zarys Liter ). Warianty napisów na oponie
12. Opona z rantem chroniącym felgę. W naszym przykładzie jest to skrót MFS ( Maximum Flange shield = Maksymalna Ochrona Felgi ). Skróty dotyczące ochrony felgi
13. Oznaczanie opon, która jest przeznaczona do ruchu zimowego. Ten skrót M+S ( Mud + Snow = Błoto + Śnieg ) można również znaleźć u opony całorocznej. Symbol góry z płatkiem śniegu oznacza, że opona dobrze spisze się w warunkach typowo zimowych.
14. Marka "producent" opon.
Znaczenie skrótów znalezionych na bocznej ścianie opony
Oznaczenie na oponach - skróty technologii i właściwości opon
przejdź do homologacji samochodu
| Skrót | Opis skrótu | Pełny opis | Marka |
| 3 PMSF | opona zimowa | Three Peak Moutain Snow Flake | |
| 4x4 | opony przeznaczone do napędu 4x4 | ||
| Acoustic | technologia zmniejszająca hałas opon | Michelin | |
| BLE1 | kieszonka na czujnik | Bluetooth Low Energy | Michelin |
| B-Seal | z kleistą warstwą uszczelniającą | Bridgestone Seal | Bridgestone |
| B-Silent | technologia zmniejszająca hałas opon | Bridgestone Silent | Bridgestone |
| BSW | Black Side Wall | Cooper | |
| C | pojazdy użytkowe, lekkie ciężarówki | Comercial | |
| co | czujnik w oponie | Pirelli | |
| Connect | system i aplikacja do ciągłego monitorowania temperatury i ciśnienia w każdej oponie | Track Connect | Michelin |
| CP | opona dla przyczep kempingowych | CamPing | |
| CPJ | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Cordon de Protection de Jante | Michelin |
| CRM | wykorzystanie materiału pochodzącego z recyklingu | Contains Recycled Material | Continental |
| CS | z kleistą warstwą uszczelniającą | ContiSeal™ | Continental |
| CSi | technologia zmniejszająca hałas opon | ContiSilent™ | Continental |
| DSST | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Dunlop | |
| DT | inny wzór bieżnika pod względem opcji parowania lub rowkowania | Michelin | |
| DT1 | inny wzór bieżnika pod względem opcji parowania lub rowkowania | Michelin | |
| E | zoptymalizowany opór toczenia | Michelin, Continental | |
| EDR | Electric Drive Ready | Goodyear | |
| EDT | Electric Drive Technology | Goodyear | |
| ELT | do samochodów elektrycznych | ELECT | Pirelli |
| EMT | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Goodyear | |
| ENLITEN | udoskonalenia technologiczne dla pojazdów elektrycznych | Bridgestone, Yokohama | |
| EV | Obszerne udoskonalenia techniczne w zakresie specyficznego zastosowania samochodów elektrycznych | Electric vehicle | Hankook |
| FEXM | technologia samonośna (zastępcza dojazdowego kola) |
Falken EXtended Mobility | Falken |
| FP | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Flanc Protecteur | Dunlop, Fulda, Goodyear, Sava |
| FR | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Flange Rim | Barum, Continental, Matador, Semperit |
| FRT | opony umożliwiające swobodny obrót, montaż poza osią napędową lub skrętną | Free Rolling Tyre | nákladní pneu |
| FRV | aksamitny efekt na boku | Full Ring Velvet - Premium Touch Desing | Michelin |
| FSL | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Felgenschutzleiste | Vredestein |
| G1 | specyficzny rozmiar opony | Michelin | |
| GreenX | ekologiczna mieszanina | GreenX | Michelin |
| HL | wzmocniona opona o większej ładowność | High Load | Goodyear |
| HRS | technologia samonośna (zastępcza dojazdowego kola) | Hankook, Laufenn | |
| INSIDE | strona opony przymocowana do pojazdu do wewnątrz | ||
| ISI | znak homologacji na rynku indyjskim może być również używany w Indiach | Goodyear | |
| IT | wbudowany czujnik | Intelligent Tire | Continental |
| K1, K2 | inny wzór | Pirelli | |
| KA | identyfikacja różnych wymiarów, można zmieniać szerokość bieżnika | Michelin | |
| KS | inna zastosowana mieszanina, lub szkielet | Michelin | |
| K-Silnet | technologia zmniejszająca hałas opon | Kumho | |
| LHD | opona do samochodów z kierownicą po lewej stronie | Left Hand Drive | Dunlop, Goodyear |
| LI | indeks ładownośći | Load Index | |
| LRR | zoptymalizowany opór toczenia | Low Rolling Resistance | Nexen, Dunlop, Goodyear |
| LRx | zakres obciążenia B -4płótno, C -6płótno, D -8płótno, E -10płótno, F -12płótno | Load Range | kategoria LT, BF Goodrich |
| LW | białe litery | Letter White | |
| M+S | opony zimowe i całoroczne (błoto i śnieg) | Mud and Snow | |
| MFS | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Maximum Flange Shield | Bridgetone, Hankook, Fulda, Nexen, Michelin |
| MH | nadaje się do średniego i ciężkiego terenu | Medium Hard Terrain | opony motocyklowe |
| ML | ochrona ściany bocznej przed uszkodzeniem w postaci gumowej wystającej taśmy | Continental | |
| MWW | środkowy biały pasek z boku | Medium White Wall | motorkové pneu |
| NHS | Opony przeznaczone do jazdy terenowej. Opony dla gospodarstw rolnych, ogrodnictwa terenowego i przemysłu. | Not for Highway Service | |
| NR | Piankowy system redukcji hałasu | Noise Reduce | Nexen |
| NST | technologia zmniejszająca hałas opon | Noise Shiel technology | Dunlop |
| NW | z boku wąski biały pasek | Slim White Sidewall | motorkové pneu |
| OT | produkcja Tajlandia | Goodyear | |
| OUTSIDE | strona opony zamontowana na pojeździe na zewnątrz | ||
| OWL | biały napis na boku | Outline White Letters | Hankook, Nexen, Yokohama, Kumho, BF Goodrich |
| P.O.R. | profesjonalne opony terenowe | Professional Off the Road | Goodyear |
| PNCS | technologia zmniejszająca hałas opon | Pirelli Noise Canceling Systém | Pirelli |
| POR | profesjonalne opony terenowe | Professional Off the Road | BF Goodrich, Nexen, Yokohama |
| PR | liczba płócien | Ply Rating | Mitas |
| PS | z kleistą warstwą uszczelniającą | Power Seal | Dunlop |
| RB | czarny napis na boku | Raised Black | Pirelli |
| RBL | czarny napis na boku | Raised Black Letters | BF Goodrich, Yokohama |
| RF | wzmocniona opona o większej ładowność | ReiForced | Continental |
| RFD | wzmocnione opony o większej nośności - opony motocyklowe | ReiForced | Bridgestone |
| RFID | identyfikacja częstotliwości radiowej | Radio Frequency Identification | |
| RG | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Rim Guard | Michelin |
| RFT | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Bridgestone, Nokian, Hankook, Kumho, Pirelli | |
| RG | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Rim Guard | Michelin |
| RHD | opona z kierownicą po prawej stronie | Right Hand Drive | Goodyear |
| RNF | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | RunForward | Pirelli |
| ROF | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Goodyear, Dunlop, BF Goodrich, | |
| RP | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Rim Guard | BFGoodrich |
| RPB | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Rim Bead Protection | Yokohama |
| RSC | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Dunlop, Goodyear | |
| RW | biały napis na boku | Raised White | Pirelli |
| RWL | biały napis na boku | Raised White Letters | BF Goodrich |
| RY | żółty napis z boku | ||
| S1 | zoptymalizowany opór toczenia | Michelin | |
| S2,S3 | zmniejszony obwód opony, z produkcji | Michelin | |
| SA | technologia zmniejszająca hałas opon | Sound Absorber | Hankook |
| SCT | technologia zmniejszająca hałas opon | Sound Comfort Technology | Goodyear |
| SG | z kleistą warstwą uszczelniającą | SealGuard | Hankook |
| SI | indeks prędkość | Speed Index | |
| S-I | z kleistą warstwą uszczelniającą | Seal Inside | Pirelli |
| Silent | technologia zmniejszająca hałas opon | Silet Foam | Yokohma |
| SLT | z kleistą warstwą uszczelniającą | Sealant, B-Seal | Bridestone |
| SS | z kleistą warstwą uszczelniającą | SelfSeal | Michelin |
| SSR | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Continental | |
| ST | technologia zmniejszająca hałas opon | Silence Tuned | Michelin |
| ST | z kleistą warstwą uszczelniającą | SealTech | Goodyear |
| STUD | opony z możliwością zamontowania kolców lub z kolcami | Studded | |
| SW | wąski biały pasek na boku | Side White | |
| SW | wąski biały pasek na boku | Slim White Sidewall | motorkové pneu |
| TL | opona bezdętkowa | TubeLess | |
| TT | opona dętkowa | Tubele Type | |
| TV | podkreślenie elementów ściany bocznej za pomocą technologii „velvet” | technology velure | Michelin |
| ULRR | zoptymalizowany opór toczenia | Ultra Low Rolling Resistance | Bridgestone, Dunlop, Goodyear |
| ULW | opony o ultralekkiej konstrukcji | Ultra Light Weight | Dunlop, Hankook … |
| WL | biały napis na boku | Pirelli | |
| WLT | białe litery | White Letters | motorkové pneu |
| WSW | biała ściana boczna | White Side Wall | Goodyear, Maxxis |
| WWW | białe szerokie ściany boczne | Wide White Wall | motorkové pneu |
| XL | wzmocniona opona o większej ładowność | eXtra Load | |
| XL+ | wzmocnione opony o jeszcze większej nośności niż sam XL | eXtra Load+ | Continental |
| XNW | wąski biały pasek na boku | Extra Narrow White | |
| XRP | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Extended Runflat Performance | Kumho |
| XSE | zoptymalizowany opór toczenia | Michelin | |
| ZP | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Michelin | |
| ZPS | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Yokohama | |
| ZR | opony do dużych prędkości | Z-Rated | |
| ZRF | opony do dużych prędkości i samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Z-Rated runFlat |
Oznaczenie homologacja dla samochodów
| Oznaczenie homologaci | Marka samochodu | Model |
| (+) | homologacja ekologicznych samochodów koncernuVolkswagen AG, który obejmuje następujace marki: Volkswagen, Audi , Bentley, Bugatti Automobiles, Porsche, Lamborghini, MAN, Scania, SEAT, Škoda Auto | |
| * | BMW | |
| *1 | ||
| A | Toyota | |
| A11 | Alpine | |
| A29 | ||
| A2A | Aston Martin |
AMV8 |
| A4A | Rapide | |
| A5A | DB11 | |
| A6A | Vantage | |
| A7A | Vanquish | |
| A8A | DBX | |
| ALP | BMW | Alpina |
| AM4 | Aston Martin | Vanquish |
| AM8 | V12 Vantage | |
| AM9 | V8 Vantage | |
| AML | ||
| AMP | ||
| AMR | ||
| AMS | ||
| AMV | ||
| AMX | ||
| AO | Audi | |
| AO1 | ||
| AO2 | Q8 | |
| AO3 | Q8 | |
| AOE | ||
| AOE1 | ||
| AR | Alfa Romeo | |
| ARR | ||
| AU | Audi | |
| AU1 | ||
| AU2 | ||
| B | Bentley | |
| B1 | ||
| BC | ||
| BH | ||
| BL | ||
| C+ | Volkswagen | elektricé vozy |
| C1 | Chrysler | |
| DA | Dacia | |
| F | Ferrari | |
| F01 | ||
| F02 | ||
| F03 | ||
| F04 | ||
| F1 | ||
| F2 | ||
| F3 | ||
| F4 | ||
| FI | Fiat | |
| FI JE | Fiat Jeep | |
| FO | Ford | |
| FO1 | ||
| FO2 | ||
| FP | ||
| GOE | Hyundai | Genesis |
| H0 | Acura NSX | |
| HMC | Hyundai | |
| HN | ||
| HO | Honda | |
| HP | Pagani Huayra | |
| I | Nio | |
| I* | BMW | 4-Series Gran Coupe G26 |
| II* | ||
| J | Jaguar | |
| JE | Jeep | |
| JLR | Jaguar Land Rover | |
| JP | Jeep | Compass |
| JRS | Jaguar | |
| KRM | Karma | |
| L | Lamborghini | |
| L1 | ||
| LM1 | Lucid Air | |
| LO | Lotus Elise | |
| LR | Land Rover | |
| LR1 | ||
| LR2 | ||
| LR3 | ||
| LR4 | ||
| LR5 | ||
| LS | Lotus | |
| LTS | ||
| M3 | BMW | M3 |
| MB1 | Mercedes | |
| MC | Mc Laren | |
| MC1 | ||
| MC2 | ||
| MC-C | ||
| ME2 | Dallara | |
| MGT | MaseratiMaseratiMaserati | |
| MGT1 | ||
| MGT2 | ||
| MO | Mercedes | |
| MO1 | AMG | |
| MO1 A | AMG | |
| MO1 B | AMG | |
| MOE | Mercedes (Extended) | |
| MOE-S | Mercedes (Extended, Silent technologie) | |
| MO-P | Mercedes | |
| MOS | Mercedes (Silent technologie) | |
| MO-S | Mercedes (Silent technologie) | |
| MO-V | Mercedes dodávky a pick-up | |
| N0 | Porsche | |
| N1 | ||
| N2 | ||
| N3 | ||
| N4 | ||
| N5 | ||
| NA0 | 911 (992) | |
| NA1 | ||
| NA2 | 911 (992) | |
| NA6 | ||
| NB0 | Boxer / Cayman | |
| NC0 | Cayenne | |
| ND0 | Panamera | |
| NE0 | Macan | |
| NF0 | Taycan | |
| NF1 | ||
| NG0 | Cayenne EV | |
| NI | Nissan | |
| NR1 | ||
| OE | Škoda | |
| OP1 | Opel | |
| PO1 | Porsche dodatečná specifikace | |
| POL | Polestar 2 | |
| R | Renault | |
| R0 | Audi | |
| R1 | ||
| RE | Renault | |
| RE2 | ||
| RIV | R1S | |
| RIV | Rivian | |
| RO1 | Audi Quatro | RS4, TT RS, R8, A8, A7, A4 |
| RO2 | RS3 | |
| RS | Renault | Megane |
| SK | Škoda | |
| T0 | Tesla | |
| T0S | Model S | |
| T1 | ||
| T2 | Model 3 a Y | |
| TO | Toyota | |
| TPC | Cadilac | |
| VOL | Volvo | |
| VW | Volkswagen |
Wskazuje on maksymalne dozwolone obciążenie jednej opony przy jeździe z maksymalną dla niej prędkością.
viac...
Indeks prędkości (Si = Speed Index) to liczba określająca maksymalną prędkość opony dla wskaźnika nośności (Li = Load Index) w określonych warunkach.
viac...