rajopon.pl Opony 4x4/suv Całoroczne Kumho AT52 Road Venture 255/75 R17
255/75 R17 Kumho AT52 Road Venture 111R
| W magazynie 4 szt. | Dostępność: magazyn zewnętrzny: 4 szt. do 3 dni robocze | ||
|---|---|---|---|
| Cena producenta: | 1 338,46 zł | ||
| Twoja cena: | 651,10 zł/sz s VAT 23% 529,35 zł bez VAT | ||
| Dodaj do koszyka: | wyślemy DZISIAJDodaj do koszyka | ||
| Producent: | Kumho | 
|---|---|
| Nazwa: | AT52 Road Venture | 
| Rozmiar: | 255/75 R17 | 
| LI: | 111 (1090 kg) | 
| SI: | R (170 km/h) | 
| Kategoria: | 4x4 | 
| Sezon: | Univerzal | 
| EAN: | 8808956304898 | 
|---|---|
| Kod producenta: | 2290163 | 
| Waga: | 20.8 kg | 
| Parametry opony | |
|---|---|
| Wzmocniona konstrukcja: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Rant ochronny: | |
| Samonośna technologia: | |
| Homologacja: | |
| Zoptymalizowany opór toczenia: | |
| Zmniejszająca hałas: | |
| Z kleistą warstwą uszczelniającą: | |
| DOT: | |
| Inne oznaczenia: | |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Opór toczenia: | E | 
| Hamowanie na mokrej nawierzchni: | C | 
| Hałas zewnętrzny: | B (73dB) | 
| Przyczepność na śniegu: | TAK | 
| Przyczepność na lodzie: | |
| EPREL: | 1279583 | 
| Typ pojazdu: | Osobowe (C1) | 
 
    			        
				     
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
 
 
 

