RAJ OPON PLRAJ OPON PLInformacje dla kupującychSkróty na oponachZnaczenie skrótów znalezionych na bocznej ścianie opony
Skróty na oponach
Znaczenie skrótów znalezionych na bocznej ścianie opony
Skróty technologii i właściwości opon
przejdź do homologacji samochodu
Skrót |
Opis skrótu | Pełny opis | Marka |
![]() 3 PMSF |
opona zimowa | Three Peak Moutain Snow Flake | |
4x4 | opony przeznaczone do napędu 4x4 | ||
Acoustic | technologia zmniejszająca hałas opon | Michelin | |
C | pojazdy użytkowe, lekkie ciężarówki | Comercial | |
Connect | system i aplikacja do ciągłego monitorowania temperatury i ciśnienia w każdej oponie | Track Connect | Michelin |
CP | opona dla przyczep kempingowych | CamPing | |
CS | z kleistą warstwą uszczelniającą | ContiSeal™ | Continental |
CSi | technologia zmniejszająca hałas opon | ContiSilent™ | Continental |
DSST | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Dunlop | |
DT | inny wzór bieżnika pod względem opcji parowania lub rowkowania | Michelin | |
DT1 | inny wzór bieżnika pod względem opcji parowania lub rowkowania | Michelin | |
E | zoptymalizowany opór toczenia | Michelin, Continental | |
ELT | do samochodów elektrycznych | ELECT | Pirelli |
EMT | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Goodyear | |
FP | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Dunlop, Fulda, Goodyear, Sava | |
FR | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Barum, Continental, Matador, Semperit | |
G1 | Specyficzny rozmiar opony | Michelin | |
GreenX | ekologiczna mieszanina | GreenX | Michelin |
INSIDE | strona opony przymocowana do pojazdu do wewnątrz | ||
ISI | znak homologacji na rynku indyjskim może być również używany w Indiach | Goodyear | |
KA | identyfikacja różnych wymiarów, można zmieniać szerokość bieżnika | Michelin | |
KS | inna zastosowana mieszanina | Michelin | |
LHD | opona do samochodów z kierownicą po lewej stronie | Left Hand Drive | Dunlop, Goodyear |
LI | indeks ładownośći | Load Index | |
LRR | zoptymalizowany opór toczenia | Low Rolling Resistance | Nexen, Dunlop, Goodyear |
LRx | zakres obciążenia B -4płótno, C -6płótno, D -8płótno, E -10płótno, F -12płótno | Load Range | BF Goodrich |
M+S | opony zimowe i całoroczne (błoto i śnieg) | Mud and Snow | |
MFS | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Bridgetone, Hankook, Fulda, Nexen, Michelin | |
ML | ochrona ściany bocznej przed uszkodzeniem w postaci gumowej wystającej taśmy | Continental | |
NST | technologia zmniejszająca hałas opon | Noise Shiel technology | Dunlop |
OT | produkcja Tajlandia | Goodyear | |
OUTSIDE | strona opony zamontowana na pojeździe na zewnątrz | ||
OWL | biały napis na boku | Outline White Letters | Hankook, Nexen, Yokohama, Kumho, BF Goodrich |
P.O.R | profesjonalne opony terenowe | Professional Off the Road | BF Goodrich, Nexen, Yokohama |
PNCS | technologia zmniejszająca hałas opon | Pirelli Noise Canceling Systém | Pirelli |
POR | profesjonalne opony terenowe | Professional Off the Road | Goodyear |
PR | liczba płócien | Ply Rating | Mitas |
PS | z kleistą warstwą uszczelniającą | Power Seal | Goodyear |
RB | czarny napis na boku | Raised Black | Pirelli |
RBL | czarny napis na boku | Raised Black Letters | BF Goodrich, Yokohama |
RF | wzmocniona opona o większej ładowność | ReiForced | Continental |
RFT | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Bridgestone, Nokian, Hankook, Kumho, Pirelli | |
RHD | opona z kierownicą po prawej stronie | Right Hand Drive | Goodyear |
ROF | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Goodyear, Dunlop, BF Goodrich, | |
RPB | rant ochronny opony, zabezpieczające felgi | Yokohama | |
RSC | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Dunlop, Goodyear | |
RW | biały napis na boku | Raised White | Pirelli |
RWL | biały napis na boku | Raised White Letters | BF Goodrich |
S1 | zoptymalizowany opór toczenia | Michelin | |
S2, S3 |
zmniejszony obwód opony, z produkcji | Michelin | |
SA | technologia zmniejszająca hałas opon | Sound Absorber | Hankook |
SCT | technologia zmniejszająca hałas opon | Sound Comfort Technology | Goodyear |
SG | z kleistą warstwą uszczelniającą | SealGuard | Hankook |
SI | indeks prędkość | Speed Index | |
S-I | z kleistą warstwą uszczelniającą | Seal Inside | Pirelli |
SS | z kleistą warstwą uszczelniającą | SelfSeal | Michelin |
SSR | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Continental | |
ST | z kleistą warstwą uszczelniającą | SealTech | Goodyear |
ST | technologia zmniejszająca hałas opon | Silence Tuned | Michelin |
TL | opona bezdętkowa | TubeLess | |
TT | opona dętkowa | Tubele Type | |
TV | podkreślenie elementów ściany bocznej za pomocą technologii „velvet” | technology velure | Michelin |
ULRR | zoptymalizowany opór toczenia | Ultra Low Rolling Resistance | Bridgestone, Dunlop, Goodyear |
WL | biały napis na boku | Pirelli | |
WSW | biała ściana boczna | White SideWall | Goodyear, Maxxis |
XL | wzmocniona opona o większej ładowność | eXtra Load | |
XSE | zoptymalizowany opór toczenia | Michelin | |
ZP | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Michelin | |
ZPS | samonośna technologia, wzmocniona ścianka boczna zastąpienie koła zapasowego | Yokohama |
Oznaczenie homologacja dla samochodów
Znak homologacji | Marka samochodu |
(+) | homologacja ekologicznych samochodów koncernu Volkswagen AG, który obejmuje następujące marki: Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti Automobiles, Porsche, Lamborghini, MAN, Scania, SEAT, Škoda Auto |
* | BMW |
*1 | |
A | Toyota |
A6A | Aston Martin Vantage |
A7A | Aston Martin |
A8A | |
ALP | BMW Alpina |
AM4 | Aston Martin |
AM8 | |
AM9 | |
AMP | |
AMS | |
AMV | |
AMX | |
AO | Audi |
AO2 | |
AOE | |
AR | Alfa Romeo |
ARR | |
B | Bentley |
B1 | |
BC | |
BL | |
C+ | Volkswagen samochody elektryczne |
C1 | Chrysler |
D | Ducati - motopneu |
DA | Dacia |
F | Ferrari |
FI | Fiat |
FI JE | Fiat Jeep |
FO | Ford |
FO1 | |
FO2 | |
FP | |
GOE | Hyundai Genesis |
HN | Hyundai |
HO | Honda |
HP | Pagani Huayra |
J | Jaguar |
JE | Jeep |
JLR | Jaguar Land Rover |
JRS | Jaguar |
K1 | Ferrari |
K2 | |
K3 | |
L | Lamborghini |
LR | Land Rover |
LS | Lotus |
LTS | |
M3 | BMW M3 |
MB1 | Mercedes |
MC | Mc Laren |
MC1 | |
ME2 | Dallara |
MGT | Maserati |
MO | Mercedes |
MO1 | Mercedes AMG |
MOE | Mercedes |
MO-S | |
MO-V |
Mercedes VAN a pick-up |
N0 | Porsche |
N1 | |
N2 | |
N3 | |
N4 | |
NA0 | |
ND0 | |
NF0 | |
NI | Nissan |
NR1 | |
OE | Škoda |
OP1 | Opel |
PO1 | Porsche dodatkowa specyfikacja |
POL | Polestar 2 |
RE | Renault |
RE2 | |
RO1 | Audi Quatro |
RO2 | |
RS |
Renault Megane |
SK | Škoda |
T0 | Tesla |
TO | Toyota |
TPC | Cadilac |
VOL | Volvo |
VW | Volkswagen |