rajopon.pl Opony 4x4/suv Zimowe Minerva Frostrack UHP 215/65 R17
215/65 R17 Minerva Frostrack UHP 99V MFS Zimowe
| 3 szt. do 10 dni | Dostępność: magazyn zewnętrzny: 3 szt. do 10 dni robocze | ||
|---|---|---|---|
| Cena producenta: | 517,27 zł | ||
| Twoja cena: | 355,20 zł/sz s VAT 23% 288,78 zł bez VAT | ||
| Dodaj do koszyka: | Dodaj do koszyka | ||
| Producent: | Minerva | 
|---|---|
| Nazwa: | Frostrack UHP | 
| Rozmiar: | 215/65 R17 | 
| LI: | 99 (775 kg) | 
| SI: | V (240 km/h) | 
| Kategoria: | 4x4 | 
| Sezon: | Zimowe | 
| EAN: | 5420068697397 | 
|---|---|
| Kod producenta: | MW410 | 
| Waga: | 12.4 kg | 
| Parametry opony | |
|---|---|
| Wzmocniona konstrukcja: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Rant ochronny: | MFS | 
| Samonośna technologia: | |
| Homologacja: | |
| Zoptymalizowany opór toczenia: | |
| Zmniejszająca hałas: | |
| Z kleistą warstwą uszczelniającą: | |
| DOT: | |
| Inne oznaczenia: | |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Opór toczenia: | C | 
| Hamowanie na mokrej nawierzchni: | C | 
| Hałas zewnętrzny: | B (72dB) | 
| Przyczepność na śniegu: | TAK | 
| Przyczepność na lodzie: | |
| EPREL: | 547466 | 
| Typ pojazdu: | Osobowe (C1) | 
 
    			        
				     
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
 
 
 

