rajopon.pl Opony 4x4/suv Zimowe Minerva Frostrack UHP 255/45 R20
255/45 R20 Minerva Frostrack UHP 105V XL MFS Zimowe
| 43 szt. do 10 dni | Dostępność: magazyn zewnętrzny: 43 szt. do 10 dni robocze | ||
|---|---|---|---|
| Cena producenta: | 808,08 zł | ||
| Twoja cena: | 404,70 zł/sz s VAT 23% 329,03 zł bez VAT | ||
| Dodaj do koszyka: | Dodaj do koszyka | ||
| Producent: | Minerva | 
|---|---|
| Nazwa: | Frostrack UHP | 
| Rozmiar: | 255/45 R20 | 
| LI: | 105 (925 kg) | 
| SI: | V (240 km/h) | 
| Kategoria: | 4x4 | 
| Sezon: | Zimowe | 
| EAN: | 5420068697403 | 
|---|---|
| Kod producenta: | MW411 | 
| Waga: | 15.38 kg | 
| Parametry opony | |
|---|---|
| Wzmocniona konstrukcja: | |
| M+S: | |
| 3PMSF: | |
| Rant ochronny: | MFS | 
| Samonośna technologia: | |
| Homologacja: | |
| Zoptymalizowany opór toczenia: | |
| Zmniejszająca hałas: | |
| Z kleistą warstwą uszczelniającą: | |
| DOT: | |
| Inne oznaczenia: | |
| Etykieta energetyczna | |
|---|---|
| Opór toczenia: | C | 
| Hamowanie na mokrej nawierzchni: | C | 
| Hałas zewnętrzny: | B (73dB) | 
| Przyczepność na śniegu: | TAK | 
| Przyczepność na lodzie: | |
| EPREL: | 547468 | 
| Typ pojazdu: | Osobowe (C1) | 
 
    			        
				     
Pokud ano, tak prosím vložte svůj příspěvek.
 
 
 

